土地50坪~100坪未満 物件情報
物件一覧
売地
12894
| 価格 | 50万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.56万円 |
| 所在地 | 鳥取市鹿野町鹿野 |
| 土地面積 | 293.04m²(88.64坪) |
売地
13159
| 価格 | 150万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.89万円 |
| 所在地 | 鳥取市河原町佐貫 |
| 土地面積 | 262.31m²(79.34坪) |
売地
13250
| 価格 | 150万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.49万円 |
| 所在地 | 鳥取市大桷 |
| 土地面積 | 199m²(60.19坪) |
売地
13222
| 価格 | 190万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.89万円 |
| 所在地 | 岩美郡岩美町大谷 |
| 土地面積 | 217m²(65.64坪) |
売地
13244
| 価格 | 220万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.92万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町下原 |
| 土地面積 | 185.22m²(56.02坪) |
売地
12013
| 価格 | 230万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.3万円 |
| 所在地 | 鳥取市湖山町西4丁目 |
| 土地面積 | 330m²(99.82坪) |
売地
12528
| 価格 | 250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.38万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町下坂本 |
| 土地面積 | 153.58m²(46.45坪) |
中古戸建
43311
| 価格 | 280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市国府町美歎 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 254.21m²(76.89坪) |
| 建物面積 | 180.66m²(54.64坪) |
| 築年月 | 1954/05 |
売地
13248
| 価格 | 280万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.15万円 |
| 所在地 | 鳥取市布勢 |
| 土地面積 | 223m²(67.45坪) |
売地
13279
| 価格 | 283.5万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.5万円 |
| 所在地 | 鳥取市松原 |
| 土地面積 | 267.6m²(80.94坪) |
売地
12517
| 価格 | 295万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.84万円 |
| 所在地 | 鳥取市鹿野町鹿野 |
| 土地面積 | 142.53m²(43.11坪) |
売地
12365
| 価格 | 299万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.95万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町下坂本 |
| 土地面積 | 165.86m²(50.17坪) |
売地
12423
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.38万円 |
| 所在地 | 鳥取市上原 |
| 土地面積 | 184.15m²(55.7坪) |
中古戸建
43521
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市用瀬町安蔵 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 259.19m²(78.4坪) |
| 建物面積 | 125.63m²(38坪) |
| 築年月 | 1977/04 |
売地
13147
| 価格 | 318万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.15万円 |
| 所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
| 土地面積 | 252.84m²(76.48坪) |
中古戸建
43503
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市立川町2丁目 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 187.35m²(56.67坪) |
| 建物面積 | 142.56m²(43.12坪) |
| 築年月 | 1961/12 |
売地
12620
| 価格 | 360万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.14万円 |
| 所在地 | 八頭郡八頭町船岡 |
| 土地面積 | 231.4m²(69.99坪) |
売地
12915
| 価格 | 380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.68万円 |
| 所在地 | 岩美郡岩美町浦富 |
| 土地面積 | 268m²(81.07坪) |
中古戸建
43320
| 価格 | 380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市鹿野町鹿野 |
| 間取 | 1R |
| 土地面積 | 257.16m²(77.79坪) |
| 建物面積 | 96.02m²(29.04坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
売地
12183
| 価格 | 390万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6万円 |
| 所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
| 土地面積 | 214.84m²(64.98坪) |
