土地50坪~100坪未満 物件情報
物件一覧
中古戸建
43696
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市用瀬町鷹狩 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 330.02m²(99.83坪) |
| 建物面積 | 132.52m²(40.08坪) |
| 築年月 | 2013/01 |
中古戸建
43412
| 価格 | 2,149万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市北園2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 195.27m²(59.06坪) |
| 建物面積 | 93.68m²(28.33坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
中古戸建
43606
| 価格 | 2,149万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台南6丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 223.12m²(67.49坪) |
| 建物面積 | 134.96m²(40.82坪) |
| 築年月 | 1991/07 |
売地
13436
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 27.12万円 |
| 所在地 | 鳥取市桜谷 |
| 土地面積 | 265.65m²(80.35坪) |
中古戸建
43612
| 価格 | 2,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市国府町新通り2丁目 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 199.94m²(60.48坪) |
| 建物面積 | 177.06m²(53.56坪) |
| 築年月 | 1982/10 |
中古戸建
43200
| 価格 | 2,249万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市浜坂8丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 203.24m²(61.48坪) |
| 建物面積 | 140.24m²(42.42坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
中古戸建
43699
| 価格 | 2,249万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 292.07m²(88.35坪) |
| 建物面積 | 149.22m²(45.13坪) |
| 築年月 | 1997/11 |
中古戸建
43702
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市賀露町西3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 225.19m²(68.11坪) |
| 建物面積 | 88m²(26.62坪) |
| 築年月 | 2020/04 |
中古戸建
42750
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 177.09m²(53.56坪) |
| 建物面積 | 205m²(62.01坪) |
| 築年月 | 1999/06 |
売地
13432
| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.39万円 |
| 所在地 | 鳥取市湖山町北4丁目 |
| 土地面積 | 325.5m²(98.46坪) |
アパート
43586
| 価格 | 2,550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市立川町5丁目 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 278.34m²(84.19坪) |
| 建物面積 | 231.86m²(70.13坪) |
| 築年月 | 1977/03 |
