土地50坪~100坪未満 物件情報
物件一覧
中古戸建
42809
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 八頭郡八頭町郡家 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 173.66m²(52.53坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2020/11 |
中古戸建
43130
| 価格 | 2,285万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
| 間取 | 8LDK |
| 土地面積 | 305.17m²(92.31坪) |
| 建物面積 | 211.57m²(63.99坪) |
| 築年月 | 1996/10 |
中古戸建
43376
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市賀露町西3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 223.17m²(67.5坪) |
| 建物面積 | 120.56m²(36.46坪) |
| 築年月 | 2015/08 |
中古戸建
43446
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市吉成1丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 238.05m²(72.01坪) |
| 建物面積 | 131.66m²(39.82坪) |
| 築年月 | 2007/12 |
売地
13306
| 価格 | 2,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.52万円 |
| 所在地 | 鳥取市大覚寺 |
| 土地面積 | 310.84m²(94.02坪) |
中古戸建
43186
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
| 間取 | 6SLDK |
| 土地面積 | 318.07m²(96.21坪) |
| 建物面積 | 188.77m²(57.1坪) |
| 築年月 | 1998/06 |
中古戸建
43347
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市緑ヶ丘1丁目 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 287.56m²(86.98坪) |
| 建物面積 | 135.78m²(41.07坪) |
| 築年月 | 1987/10 |
中古戸建
43447
| 価格 | 2,703万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市東町 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 314.74m²(95.2坪) |
| 建物面積 | 125.96m²(38.1坪) |
| 築年月 | 1996/05 |
中古戸建
42750
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 177.09m²(53.56坪) |
| 建物面積 | 205m²(62.01坪) |
| 築年月 | 1999/06 |
新築戸建
43336
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市立川町4丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 145.79m²(44.1坪) |
| 建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
中古戸建
43056
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市秋里 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 216.31m²(65.43坪) |
| 建物面積 | 107.03m²(32.37坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
倉庫
43364
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市寿町 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 315.16m²(95.33坪) |
| 建物面積 | 162.75m²(49.23坪) |
| 築年月 | 1992/12 |
店舗・住居
42490
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市栄町 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 265.44m²(80.29坪) |
| 建物面積 | 761.34m²(230.3坪) |
| 築年月 | 1970/04 |
