土地50坪~100坪未満 物件情報
物件一覧
売地
13538
| 価格 | 760万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.51万円 |
| 所在地 | 鳥取市美萩野3丁目 |
| 土地面積 | 295.13m²(89.27坪) |
売地
13297
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.13万円 |
| 所在地 | 岩美郡岩美町岩本 |
| 土地面積 | 317m²(95.89坪) |
売地
13341
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.81万円 |
| 所在地 | 八頭郡八頭町郡家 |
| 土地面積 | 244.62m²(73.99坪) |
売地
13375
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.23万円 |
| 所在地 | 鳥取市上町 |
| 土地面積 | 173.55m²(52.49坪) |
中古戸建
43579
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市国府町稲葉丘2丁目 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 268.85m²(81.32坪) |
| 建物面積 | 180.04m²(54.46坪) |
| 築年月 | 1982/07 |
売地
13496
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.58万円 |
| 所在地 | 鳥取市徳吉 |
| 土地面積 | 169.67m²(51.32坪) |
売地
13153
| 価格 | 830万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.76万円 |
| 所在地 | 鳥取市立川町4丁目 |
| 土地面積 | 254.8m²(77.07坪) |
売地
13469
| 価格 | 840万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.03万円 |
| 所在地 | 八頭郡八頭町宮谷 |
| 土地面積 | 197.85m²(59.84坪) |
売地
13170
| 価格 | 846万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.78万円 |
| 所在地 | 鳥取市栗谷町 |
| 土地面積 | 189.19m²(57.22坪) |
売地
13209
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.32万円 |
| 所在地 | 鳥取市湖山町西3丁目 |
| 土地面積 | 210.9m²(63.79坪) |
寮
43591
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市湖山町南1丁目 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 238m²(71.99坪) |
| 建物面積 | 253.8m²(76.77坪) |
| 築年月 | 1982/11 |
売地
13556
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.48万円 |
| 所在地 | 鳥取市北園2丁目 |
| 土地面積 | 193.93m²(58.66坪) |
売地
13503
| 価格 | 856万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.79万円 |
| 所在地 | 鳥取市美萩野2丁目 |
| 土地面積 | 240m²(72.6坪) |
売地
13136
| 価格 | 859.94万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.49万円 |
| 所在地 | 八頭郡八頭町郡家 |
| 土地面積 | 183.42m²(55.48坪) |
売地
13553
| 価格 | 868万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.99万円 |
| 所在地 | 岩美郡岩美町岩本 |
| 土地面積 | 318.88m²(96.46坪) |
売地
13545
| 価格 | 890万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.82万円 |
| 所在地 | 岩美郡岩美町浦富 |
| 土地面積 | 299.51m²(90.6坪) |
売地
13361
| 価格 | 895万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.3万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町宝木 |
| 土地面積 | 687.52m²(207.97坪) |
店舗付住居
43227
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市緑ヶ丘1丁目 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 248.63m²(75.21坪) |
| 建物面積 | 211.19m²(63.88坪) |
| 築年月 | 1976/05 |
売地
13488
| 価格 | 903万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10万円 |
| 所在地 | 鳥取市国府町稲葉ヶ丘1丁目 |
| 土地面積 | 298.4m²(90.26坪) |
売地
12944
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.97万円 |
| 所在地 | 鳥取市行徳3丁目 |
| 土地面積 | 262.18m²(79.3坪) |
