土地50坪~100坪未満 物件情報
物件一覧
売地
11724
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.71万円 |
| 所在地 | 鳥取市馬場町 |
| 土地面積 | 155.96m²(47.17坪) |
売地
13330
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.35万円 |
| 所在地 | 岩美郡岩美町岩井 |
| 土地面積 | 269.54m²(81.53坪) |
売地
13345
| 価格 | 630万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.77万円 |
| 所在地 | 八頭郡八頭町福本 |
| 土地面積 | 176.8m²(53.48坪) |
売地
13325
| 価格 | 631万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.99万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高l町勝見 |
| 土地面積 | 231.9m²(70.14坪) |
売地
13107
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.7万円 |
| 所在地 | 鳥取市杉崎 |
| 土地面積 | 221.45m²(66.98坪) |
売地
13355
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.76万円 |
| 所在地 | 鳥取市河原町河原 |
| 土地面積 | 245.17m²(74.16坪) |
売地
13220
| 価格 | 653万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.99万円 |
| 所在地 | 鳥取市美萩野2丁目 |
| 土地面積 | 180m²(54.45坪) |
売地
13286
| 価格 | 660万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12万円 |
| 所在地 | 鳥取市良田 |
| 土地面積 | 181.81m²(54.99坪) |
売地
13117
| 価格 | 670万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.81万円 |
| 所在地 | 八頭郡八頭町郡家 |
| 土地面積 | 172.79m²(52.26坪) |
売地
13317
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.41万円 |
| 所在地 | 鳥取市徳尾 |
| 土地面積 | 215.76m²(65.26坪) |
中古戸建
43464
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市滝山 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 259.76m²(78.57坪) |
| 建物面積 | 133.87m²(40.49坪) |
| 築年月 | 1984/05 |
売地
13230
| 価格 | 690万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.19万円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成南町1丁目 |
| 土地面積 | 317m²(95.89坪) |
売地
13167
| 価格 | 694万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.99万円 |
| 所在地 | 鳥取市大杙 |
| 土地面積 | 176.57m²(53.41坪) |
売地
13329
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.01万円 |
| 所在地 | 鳥取市高住 |
| 土地面積 | 330m²(99.82坪) |
売地
13380
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.85万円 |
| 所在地 | 鳥取市元町 |
| 土地面積 | 180.02m²(54.45坪) |
売地
13237
| 価格 | 740万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.28万円 |
| 所在地 | 鳥取市浜坂8丁目 |
| 土地面積 | 199.05m²(60.21坪) |
売地
13369
| 価格 | 740万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11万円 |
| 所在地 | 鳥取市立川町3丁目 |
| 土地面積 | 222.22m²(67.22坪) |
売地
12881
| 価格 | 750万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.78万円 |
| 所在地 | 鳥取市滝山 |
| 土地面積 | 253.35m²(76.63坪) |
売地
13303
| 価格 | 750万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.12万円 |
| 所在地 | 岩美郡岩美町浦富 |
| 土地面積 | 305.01m²(92.26坪) |
売地
13297
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.13万円 |
| 所在地 | 鳥取県岩美郡岩美町岩本 |
| 土地面積 | 317m²(95.89坪) |
