土地50坪~100坪未満 物件情報
物件一覧
売地
13233
| 価格 | 390万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.89万円 |
| 所在地 | 鳥取市布勢 |
| 土地面積 | 263.64m²(79.75坪) |
売地
13129
| 価格 | 400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.67万円 |
| 所在地 | 八頭郡八頭町福本 |
| 土地面積 | 198m²(59.89坪) |
売地
12855
| 価格 | 422万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.01万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町浜村 |
| 土地面積 | 199m²(60.19坪) |
売地
13005
| 価格 | 430万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.58万円 |
| 所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
| 土地面積 | 216m²(65.34坪) |
売地
13259
| 価格 | 450万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.68万円 |
| 所在地 | 鳥取市松原 |
| 土地面積 | 171.25m²(51.8坪) |
倉庫
42677
| 価格 | 460万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市気高町宝木 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 234.6m²(70.96坪) |
| 建物面積 | 79.05m²(23.91坪) |
| 築年月 | 1972/01 |
中古戸建
43323
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 八頭郡智頭町智頭 |
| 間取 | 7DK |
| 土地面積 | 254.04m²(76.84坪) |
| 建物面積 | 167.46m²(50.65坪) |
| 築年月 | 1978/01 |
中古戸建
43365
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岩美郡岩美町宇治 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 274.01m²(82.88坪) |
| 建物面積 | 199m²(60.19坪) |
| 築年月 | 1975/06 |
中古戸建
43466
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 八頭郡智頭町智頭 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 212.92m²(64.4坪) |
| 建物面積 | 138.04m²(41.75坪) |
| 築年月 | 1932/06 |
売地
13361
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.21万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町宝木 |
| 土地面積 | 304.13m²(91.99坪) |
売地
13142
| 価格 | 490万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.52万円 |
| 所在地 | 岩美郡岩美町大谷 |
| 土地面積 | 190m²(57.47坪) |
中古戸建
43424
| 価格 | 490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市浜村 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 166.31m²(50.3坪) |
| 建物面積 | 134.03m²(40.54坪) |
| 築年月 | 1974/04 |
売地
13236
| 価格 | 498万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.14万円 |
| 所在地 | 鳥取市布勢 |
| 土地面積 | 267.76m²(80.99坪) |
売地
13357
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.49万円 |
| 所在地 | 鳥取市行徳3丁目 |
| 土地面積 | 174.13m²(52.67坪) |
中古戸建
43508
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市賀露町南3丁目 |
| 間取 | 7DK |
| 土地面積 | 184.06m²(55.67坪) |
| 建物面積 | 125.44m²(37.94坪) |
| 築年月 | 1976/04 |
売地
13339
| 価格 | 510万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.31万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町北浜2丁目 |
| 土地面積 | 266.8m²(80.7坪) |
売地
13309
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.91万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町北浜1丁目 |
| 土地面積 | 166.57m²(50.38坪) |
売地
13311
| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.42万円 |
| 所在地 | 鳥取市浜坂1丁目 |
| 土地面積 | 283m²(85.6坪) |
売地
13146
| 価格 | 555万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.77万円 |
| 所在地 | 鳥取市滝山 |
| 土地面積 | 209m²(63.22坪) |
倉庫
42903
| 価格 | 569万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市滝山 |
| 間取 | 1R |
| 土地面積 | 209m²(63.22坪) |
| 建物面積 | 52m²(15.73坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
