土地50坪~100坪未満 物件情報
物件一覧
売地

13029
価格 | 1,540万円 |
---|---|
坪単価 | 16.04万円 |
所在地 | 鳥取市吉方町1丁目 |
土地面積 | 317.34m²(95.99坪) |
売地

13019
価格 | 1,550万円 |
---|---|
坪単価 | 36.2万円 |
所在地 | 鳥取市湖山町北6丁目 |
土地面積 | 141.54m²(42.81坪) |
中古戸建

43348
価格 | 1,580万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市立川町6丁目 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 207.72m²(62.83坪) |
建物面積 | 130.87m²(39.58坪) |
築年月 | 1989/02 |
事務所・倉庫

43204
価格 | 1,590万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市賀露町西3丁目 |
間取 | |
土地面積 | 244.35m²(73.91坪) |
建物面積 | 50.05m²(15.14坪) |
築年月 | 2020/09 |
中古戸建

43156
価格 | 1,600万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市桜谷 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 172.55m²(52.19坪) |
建物面積 | 149.53m²(45.23坪) |
築年月 | 1986/10 |
売地

13127
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 17.27万円 |
所在地 | 鳥取市中町 |
土地面積 | 306.16m²(92.61坪) |
売地

13162
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 25.13万円 |
所在地 | 鳥取市西町4丁目 |
土地面積 | 210.4m²(63.64坪) |
売地

13180
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 20.07万円 |
所在地 | 鳥取市行徳3丁目 |
土地面積 | 263.48m²(79.7坪) |
中古戸建

42661
価格 | 1,610万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台北3丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 262.23m²(79.32坪) |
建物面積 | 124.97m²(37.8坪) |
築年月 | 2001/08 |
売地

13260
価格 | 1,620万円 |
---|---|
坪単価 | 20.21万円 |
所在地 | 鳥取市桜谷 |
土地面積 | 264.95m²(80.14坪) |
中古戸建

43356
価格 | 1,630万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若桜町 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 251.45m²(76.06坪) |
建物面積 | 123.11m²(37.24坪) |
築年月 | 1983/08 |
売地

12733
価格 | 1,660万円 |
---|---|
坪単価 | 16.99万円 |
所在地 | 鳥取市古海 |
土地面積 | 322.9m²(97.67坪) |
中古戸建

42920
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市山城町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 197.53m²(59.75坪) |
建物面積 | 109.8m²(33.21坪) |
築年月 | 1981/05 |
中古戸建

43243
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市浜坂8丁目 |
間取 | 5SLDK |
土地面積 | 259.38m²(78.46坪) |
建物面積 | 172.18m²(52.08坪) |
築年月 | 1998/04 |
中古戸建

43274
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台北2丁目 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 279.51m²(84.55坪) |
建物面積 | 158.25m²(47.87坪) |
築年月 | 2001/12 |
売地

13216
価格 | 1,680万円 |
---|---|
坪単価 | 19.02万円 |
所在地 | 鳥取市元魚町2丁目 |
土地面積 | 291.97m²(88.32坪) |
中古戸建

43297
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台南6丁目 |
間取 | 6SLDK |
土地面積 | 256.13m²(77.47坪) |
建物面積 | 151.19m²(45.73坪) |
築年月 | 1992/02 |
中古戸建

43350
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市桂見 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.89m²(51.69坪) |
建物面積 | 134.14m²(40.57坪) |
築年月 | 1996/10 |
売地

13168
価格 | 1,700万円 |
---|---|
坪単価 | 19.7万円 |
所在地 | 鳥取市南吉方3丁目 |
土地面積 | 285.27m²(86.29坪) |
中古戸建

43279
価格 | 1,700万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市秋里 |
間取 | 6SLDK |
土地面積 | 217.17m²(65.69坪) |
建物面積 | 164.02m²(49.61坪) |
築年月 | 1983/09 |