土地50坪~100坪未満 物件情報
物件一覧
中古戸建

43319
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台北2丁目 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 253.09m²(76.55坪) |
建物面積 | 120.8m²(36.54坪) |
築年月 | 2002/06 |
中古戸建

43371
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 256.87m²(77.7坪) |
建物面積 | 134.07m²(40.55坪) |
築年月 | 1997/12 |
中古戸建

43406
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市卯垣2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.86m²(50.47坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 | 2005/11 |
売地

13172
価格 | 2,020万円 |
---|---|
坪単価 | 21.48万円 |
所在地 | 鳥取市丸山 |
土地面積 | 310.86m²(94.03坪) |
中古戸建

43164
価格 | 2,099万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台南6丁目 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 269.17m²(81.42坪) |
建物面積 | 171.34m²(51.83坪) |
築年月 | 2000/09 |
中古戸建

43421
価格 | 2,100万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市北園1丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 251.8m²(76.16坪) |
建物面積 | 166.18m²(50.26坪) |
築年月 | 1993/04 |
店舗

43427
価格 | 2,100万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市雲山 |
間取 | |
土地面積 | 251.88m²(76.19坪) |
建物面積 | 97.65m²(29.53坪) |
築年月 | 1986/09 |
中古戸建

43245
価格 | 2,150万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市浜坂8丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 187.38m²(56.68坪) |
建物面積 | 129.17m²(39.07坪) |
築年月 | 2000/08 |
中古戸建

43130
価格 | 2,285万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
間取 | 8LDK |
土地面積 | 305.17m²(92.31坪) |
建物面積 | 211.57m²(63.99坪) |
築年月 | 1996/10 |
中古戸建

43295
価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市気高町浜村 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 226m²(68.36坪) |
建物面積 | 122.24m²(36.97坪) |
築年月 | 2020/01 |
売地

13306
価格 | 2,400万円 |
---|---|
坪単価 | 25.52万円 |
所在地 | 鳥取市大覚寺 |
土地面積 | 310.84m²(94.02坪) |
中古戸建

42809
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 八頭郡八頭町郡家 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173.66m²(52.53坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2020/11 |
中古戸建

43186
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
間取 | 6SLDK |
土地面積 | 318.07m²(96.21坪) |
建物面積 | 188.77m²(57.1坪) |
築年月 | 1998/06 |
中古戸建

43376
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市賀露町西3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 223.17m²(67.5坪) |
建物面積 | 120.56m²(36.46坪) |
築年月 | 2015/08 |
新築戸建

43316
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市湯所2丁目423-13 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.07m²(50.23坪) |
建物面積 | 106.08m²(32.08坪) |
築年月 | 2024/09 |
中古戸建

43347
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市緑ヶ丘1丁目 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 287.56m²(86.98坪) |
建物面積 | 135.78m²(41.07坪) |
築年月 | 1987/10 |
新築戸建

43385
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市湯所2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.05m²(50.23坪) |
建物面積 | 108.54m²(32.83坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建

43387
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市富安 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 191.95m²(58.06坪) |
建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建

43388
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市湖山町南5丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.93m²(40.21坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建

43386
価格 | 2,730万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市富安 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.74m²(50.13坪) |
建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
築年月 | 2025/03 |