土地売買物件 物件情報
物件一覧
売地
13209
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.32万円 |
| 所在地 | 鳥取市湖山町西3丁目 |
| 土地面積 | 210.9m²(63.79坪) |
売地
13383
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.42万円 |
| 所在地 | 八頭郡八頭町郡家 |
| 土地面積 | 298.26m²(90.22坪) |
売地
13556
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.48万円 |
| 所在地 | 鳥取市北園2丁目 |
| 土地面積 | 193.93m²(58.66坪) |
売地
13503
| 価格 | 856万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.79万円 |
| 所在地 | 鳥取市美萩野2丁目 |
| 土地面積 | 240m²(72.6坪) |
売地
13136
| 価格 | 859.94万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.49万円 |
| 所在地 | 八頭郡八頭町郡家 |
| 土地面積 | 183.42m²(55.48坪) |
売地
12393
| 価格 | 862万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.79万円 |
| 所在地 | 鳥取市湯所町1丁目 |
| 土地面積 | 130.74m²(39.54坪) |
売地
13057
| 価格 | 864万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.48万円 |
| 所在地 | 鳥取市岩倉 |
| 土地面積 | 139.43m²(42.17坪) |
売地
13553
| 価格 | 868万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.99万円 |
| 所在地 | 岩美郡岩美町岩本 |
| 土地面積 | 318.88m²(96.46坪) |
売地
13431
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.53万円 |
| 所在地 | 鳥取市服部 |
| 土地面積 | 1,149m²(347.57坪) |
売地
13545
| 価格 | 890万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.82万円 |
| 所在地 | 岩美郡岩美町浦富 |
| 土地面積 | 299.51m²(90.6坪) |
売地
13361
| 価格 | 895万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.3万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町宝木 |
| 土地面積 | 687.52m²(207.97坪) |
売地
13401
| 価格 | 895万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.5万円 |
| 所在地 | 鳥取市田園町4丁目 |
| 土地面積 | 116m²(35.09坪) |
売地
13246
| 価格 | 897万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.3万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町北浜2丁目 |
| 土地面積 | 357m²(107.99坪) |
売地
13008
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 32.09万円 |
| 所在地 | 鳥取市元町 |
| 土地面積 | 92.69m²(28.03坪) |
売地
13488
| 価格 | 903万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10万円 |
| 所在地 | 鳥取市国府町稲葉ヶ丘1丁目 |
| 土地面積 | 298.4m²(90.26坪) |
売地
13464
| 価格 | 912万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.49万円 |
| 所在地 | 鳥取市古海 |
| 土地面積 | 154.61m²(46.76坪) |
売地
12944
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.97万円 |
| 所在地 | 鳥取市行徳3丁目 |
| 土地面積 | 262.18m²(79.3坪) |
売地
13234
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.18万円 |
| 所在地 | 鳥取市上町 |
| 土地面積 | 341.93m²(103.43坪) |
売地
13560
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.06万円 |
| 所在地 | 鳥取市賀露町南1丁目 |
| 土地面積 | 156.5m²(47.34坪) |
売地
12854
| 価格 | 959万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町浜村 |
| 土地面積 | 396m²(119.79坪) |
