土地売買物件 物件情報
物件一覧
売地
13455
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.9万円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 土地面積 | 273.82m²(82.83坪) |
売地
13573
| 価格 | 1,990万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 26.9万円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 土地面積 | 244.5m²(73.96坪) |
売地
13138
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.98万円 |
| 所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
| 土地面積 | 1,658m²(501.54坪) |
売地
13256
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.83万円 |
| 所在地 | 鳥取市吉方温泉3丁目 |
| 土地面積 | 967.15m²(292.56坪) |
売地
13436
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 27.12万円 |
| 所在地 | 鳥取市桜谷 |
| 土地面積 | 265.65m²(80.35坪) |
売地
13063
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.96万円 |
| 所在地 | 八頭郡八頭町郡家 |
| 土地面積 | 525.84m²(159.06坪) |
売地
13422
| 価格 | 2,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.63万円 |
| 所在地 | 鳥取市津ノ井 |
| 土地面積 | 823.54m²(249.12坪) |
売地
13515
| 価格 | 2,462万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.99万円 |
| 所在地 | 鳥取市湖山町北1丁目 |
| 土地面積 | 407m²(123.11坪) |
売地
13432
| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.39万円 |
| 所在地 | 鳥取市湖山町北4丁目 |
| 土地面積 | 325.5m²(98.46坪) |
売地
13572
| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.98万円 |
| 所在地 | 鳥取市賀露町北2丁目 |
| 土地面積 | 551.35m²(166.78坪) |
売地
13477
| 価格 | 2,693万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.99万円 |
| 所在地 | 岩美郡岩美町岩本 |
| 土地面積 | 1,113m²(336.68坪) |
売地
13299
| 価格 | 2,700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.2万円 |
| 所在地 | 鳥取市大杙 |
| 土地面積 | 1,238.63m²(374.68坪) |
売地
13506
| 価格 | 3,060万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.89万円 |
| 所在地 | 鳥取市賀露町南1丁目 |
| 土地面積 | 565.25m²(170.98坪) |
売地
12784
| 価格 | 4,200万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.08万円 |
| 所在地 | 八頭郡智頭町智頭 |
| 土地面積 | 1,717.6m²(519.57坪) |
売地
13447
| 価格 | 5,800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.94万円 |
| 所在地 | 鳥取市富安1丁目 |
| 土地面積 | 800.66m²(242.19坪) |
