土地売買物件 物件情報
物件一覧
売地

13164
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 15.97万円 |
所在地 | 鳥取市滝山 |
土地面積 | 331m²(100.12坪) |
売地

13180
価格 | 1,600万円 |
---|---|
坪単価 | 20.07万円 |
所在地 | 鳥取市行徳3丁目 |
土地面積 | 263.48m²(79.7坪) |
売地

12733
価格 | 1,660万円 |
---|---|
坪単価 | 16.99万円 |
所在地 | 鳥取市古海 |
土地面積 | 322.9m²(97.67坪) |
売地

13078
価格 | 1,680万円 |
---|---|
坪単価 | 11.45万円 |
所在地 | 鳥取市丸山町 |
土地面積 | 484.9m²(146.68坪) |
売地

13216
価格 | 1,680万円 |
---|---|
坪単価 | 19.02万円 |
所在地 | 鳥取市元魚町2丁目 |
土地面積 | 291.97m²(88.32坪) |
売地

13278
価格 | 1,690万円 |
---|---|
坪単価 | 16.84万円 |
所在地 | 鳥取市賀露町西3丁目 |
土地面積 | 331.72m²(100.34坪) |
売地

13168
価格 | 1,700万円 |
---|---|
坪単価 | 19.7万円 |
所在地 | 鳥取市南吉方3丁目 |
土地面積 | 285.27m²(86.29坪) |
売地

13290
価格 | 1,700万円 |
---|---|
坪単価 | 23.26万円 |
所在地 | 鳥取市吉成 |
土地面積 | 241.51m²(73.05坪) |
売地

13123
価格 | 1,780万円 |
---|---|
坪単価 | 14.36万円 |
所在地 | 鳥取市吉成南町1丁目 |
土地面積 | 409.72m²(123.94坪) |
売地

13214
価格 | 1,800万円 |
---|---|
坪単価 | 27.27万円 |
所在地 | 鳥取市青葉町3丁目 |
土地面積 | 218.18m²(65.99坪) |
売地

13267
価格 | 1,900万円 |
---|---|
坪単価 | 9.85万円 |
所在地 | 鳥取市湖山町西3丁目 |
土地面積 | 637.46m²(192.83坪) |
売地

13047
価格 | 1,950万円 |
---|---|
坪単価 | 20.43万円 |
所在地 | 鳥取市上町 |
土地面積 | 315.38m²(95.4坪) |
売地

13253
価格 | 1,950万円 |
---|---|
坪単価 | 24.06万円 |
所在地 | 鳥取市大覚寺 |
土地面積 | 267.89m²(81.03坪) |
売地

12706
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 18.98万円 |
所在地 | 鳥取市桂木 |
土地面積 | 344.72m²(104.27坪) |
売地

13025
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 21.4万円 |
所在地 | 鳥取市湯所町1丁目 |
土地面積 | 305.73m²(92.48坪) |
売地

13256
価格 | 2,000万円 |
---|---|
坪単価 | 6.83万円 |
所在地 | 鳥取市吉方温泉3丁目 |
土地面積 | 967.15m²(292.56坪) |
売地

13172
価格 | 2,020万円 |
---|---|
坪単価 | 21.48万円 |
所在地 | 鳥取市丸山 |
土地面積 | 310.86m²(94.03坪) |
売地

13307
価格 | 2,088万円 |
---|---|
坪単価 | 3万円 |
所在地 | 鳥取市気高町日光 |
土地面積 | 2,300m²(695.75坪) |
売地

13138
価格 | 2,200万円 |
---|---|
坪単価 | 4.38万円 |
所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
土地面積 | 1,658m²(501.54坪) |
売地

13063
価格 | 2,380万円 |
---|---|
坪単価 | 14.96万円 |
所在地 | 八頭郡八頭町郡家 |
土地面積 | 525.84m²(159.06坪) |