土地売買物件 物件情報
物件一覧
売地
13314
| 価格 | 803万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.99万円 |
| 所在地 | 鳥取市美萩野2丁目 |
| 土地面積 | 204.31m²(61.8坪) |
売地
12932
| 価格 | 812万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.79万円 |
| 所在地 | 鳥取市行徳3丁目 |
| 土地面積 | 150.82m²(45.62坪) |
売地
12400
| 価格 | 822万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.99万円 |
| 所在地 | 鳥取市円護寺 |
| 土地面積 | 151m²(45.67坪) |
売地
13153
| 価格 | 830万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.76万円 |
| 所在地 | 鳥取市立川町4丁目 |
| 土地面積 | 254.8m²(77.07坪) |
売地
13170
| 価格 | 846万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.78万円 |
| 所在地 | 鳥取市栗谷町 |
| 土地面積 | 189.19m²(57.22坪) |
売地
13086
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.78万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町新町1丁目 |
| 土地面積 | 486m²(147.01坪) |
売地
13209
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.32万円 |
| 所在地 | 鳥取市湖山町西3丁目 |
| 土地面積 | 210.9m²(63.79坪) |
売地
13383
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.42万円 |
| 所在地 | 八頭郡八頭町郡家 |
| 土地面積 | 298.26m²(90.22坪) |
売地
13136
| 価格 | 859.94万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.49万円 |
| 所在地 | 八頭郡八頭町郡家 |
| 土地面積 | 183.42m²(55.48坪) |
売地
12393
| 価格 | 862万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.79万円 |
| 所在地 | 鳥取市湯所町1丁目 |
| 土地面積 | 130.74m²(39.54坪) |
売地
13057
| 価格 | 864万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.48万円 |
| 所在地 | 鳥取市岩倉 |
| 土地面積 | 139.43m²(42.17坪) |
売地
13034
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.65万円 |
| 所在地 | 鳥取市吉方温泉2丁目 |
| 土地面積 | 164.73m²(49.83坪) |
売地
13243
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.07万円 |
| 所在地 | 鳥取市津ノ井 |
| 土地面積 | 138.05m²(41.76坪) |
売地
13370
| 価格 | 895万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.57万円 |
| 所在地 | 鳥取市南榮町 |
| 土地面積 | 178.52m²(54坪) |
売地
13246
| 価格 | 897万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.3万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町北浜2丁目 |
| 土地面積 | 357m²(107.99坪) |
売地
13008
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 32.09万円 |
| 所在地 | 鳥取市元町 |
| 土地面積 | 92.69m²(28.03坪) |
売地
13113
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.45万円 |
| 所在地 | 鳥取市立川町5丁目 |
| 土地面積 | 138.7m²(41.95坪) |
売地
13137
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.38万円 |
| 所在地 | 鳥取市緑ケ丘3丁目 |
| 土地面積 | 101.24m²(30.62坪) |
売地
13224
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.55万円 |
| 所在地 | 鳥取市湖山町南1丁目 |
| 土地面積 | 653.88m²(197.79坪) |
売地
13341
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.16万円 |
| 所在地 | 八頭郡八頭町郡家 |
| 土地面積 | 244.62m²(73.99坪) |
