土地売買物件 物件情報
物件一覧
売地
12671
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.44万円 |
| 所在地 | 鳥取市寺町 |
| 土地面積 | 278.2m²(84.15坪) |
売地
12884
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.6万円 |
| 所在地 | 鳥取市河原町河原 |
| 土地面積 | 933.61m²(282.41坪) |
売地
13165
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.81万円 |
| 所在地 | 鳥取市行徳3丁目 |
| 土地面積 | 437.67m²(132.39坪) |
売地
13212
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.28万円 |
| 所在地 | 鳥取市緑ヶ丘1丁目 |
| 土地面積 | 248.63m²(75.21坪) |
売地
13318
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 32.29万円 |
| 所在地 | 鳥取市富安 |
| 土地面積 | 133.06m²(40.25坪) |
売地
13333
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.79万円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 土地面積 | 438.71m²(132.7坪) |
売地
13499
| 価格 | 1,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.13万円 |
| 所在地 | 鳥取市浜坂3丁目 |
| 土地面積 | 283.96m²(85.89坪) |
売地
13491
| 価格 | 1,340万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19万円 |
| 所在地 | 鳥取市吉方温泉2丁目 |
| 土地面積 | 233.14m²(70.52坪) |
売地
13196
| 価格 | 1,350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 26.94万円 |
| 所在地 | 鳥取市叶1丁目 |
| 土地面積 | 165.64m²(50.1坪) |
売地
13420
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.62万円 |
| 所在地 | 岩美郡岩美町牧谷 |
| 土地面積 | 688.75m²(208.34坪) |
売地
13450
| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.52万円 |
| 所在地 | 鳥取市徳尾 |
| 土地面積 | 396m²(119.79坪) |
売地
13466
| 価格 | 1,390万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.47万円 |
| 所在地 | 鳥取市湖山町南2丁目 |
| 土地面積 | 214m²(64.73坪) |
売地
13291
| 価格 | 1,430万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.08万円 |
| 所在地 | 鳥取市青葉町1丁目 |
| 土地面積 | 204.82m²(61.95坪) |
売地
12628
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.03万円 |
| 所在地 | 鳥取市秋里 |
| 土地面積 | 348.65m²(105.46坪) |
売地
13180
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.56万円 |
| 所在地 | 鳥取市行徳3丁目 |
| 土地面積 | 263.48m²(79.7坪) |
売地
13200
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.31万円 |
| 所在地 | 八頭郡八頭町久能寺 |
| 土地面積 | 525.31m²(158.9坪) |
売地
13558
| 価格 | 1,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.27万円 |
| 所在地 | 鳥取市西品治 |
| 土地面積 | 241.36m²(73.01坪) |
売地
13559
| 価格 | 1,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.43万円 |
| 所在地 | 鳥取市中町 |
| 土地面積 | 369.07m²(111.64坪) |
売地
13270
| 価格 | 1,514万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.99万円 |
| 所在地 | 鳥取市立川町3丁目 |
| 土地面積 | 294.48m²(89.08坪) |
売地
13415
| 価格 | 1,540万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.46万円 |
| 所在地 | 鳥取市南町 |
| 土地面積 | 275.71m²(83.4坪) |
