鳥取市地区(千代川以東・国府・駅南) 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建
42897
| 価格 | 2,450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市浜坂東 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 127.34m²(38.52坪) |
| 建物面積 | 95.34m²(28.84坪) |
| 築年月 | 2023/06 |
中古戸建
43186
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
| 間取 | 6SLDK |
| 土地面積 | 318.07m²(96.21坪) |
| 建物面積 | 188.77m²(57.1坪) |
| 築年月 | 1998/06 |
中古戸建
43447
| 価格 | 2,703万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市東町 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 314.74m²(95.2坪) |
| 建物面積 | 125.96m²(38.1坪) |
| 築年月 | 1996/05 |
中古戸建
43383
| 価格 | 2,716万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市浜坂3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 133.25m²(40.3坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
中古戸建
43448
| 価格 | 2,750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市古市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 119.48m²(36.14坪) |
| 建物面積 | 107.49m²(32.51坪) |
| 築年月 | 2018/10 |
中古戸建
42750
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 177.09m²(53.56坪) |
| 建物面積 | 205m²(62.01坪) |
| 築年月 | 1999/06 |
新築戸建
43336
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市立川町4丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 145.79m²(44.1坪) |
| 建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建
43339
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市相生町4丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.19m²(39.98坪) |
| 建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建
43000
| 価格 | 2,848万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市松並町2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 127.18m²(38.47坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
中古戸建
43056
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市秋里 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 216.31m²(65.43坪) |
| 建物面積 | 107.03m²(32.37坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
中古戸建
43392
| 価格 | 3,030.58万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市的場 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 161.66m²(48.9坪) |
| 建物面積 | 65m²(19.66坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
中古戸建
43351
| 価格 | 3,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市吉成南町2丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 338.8m²(102.48坪) |
| 建物面積 | 186.69m²(56.47坪) |
| 築年月 | 1994/05 |
中古戸建
43393
| 価格 | 3,156.9万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市吉成南町1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 160.08m²(48.42坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
店舗
43270
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市弥生町 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 89.85m²(27.17坪) |
| 建物面積 | 147.25m²(44.54坪) |
| 築年月 | 2003/06 |
中古戸建
43361
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市国府町新通り1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 165.12m²(49.94坪) |
| 建物面積 | 113.85m²(34.43坪) |
| 築年月 | 2020/06 |
店舗・アパート
43507
| 価格 | 3,600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市田島 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 400.84m²(121.25坪) |
| 建物面積 | 254.04m²(76.84坪) |
| 築年月 | 1983 |
倉庫
43364
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市寿町 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 315.16m²(95.33坪) |
| 建物面積 | 162.75m²(49.23坪) |
| 築年月 | 1992/12 |
店舗・住居
42490
| 価格 | 3,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市栄町 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 265.44m²(80.29坪) |
| 建物面積 | 761.34m²(230.3坪) |
| 築年月 | 1970/04 |
