鳥取市地区(千代川以東・国府・駅南) 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建
43268
| 価格 | 1,650万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台南6丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 298.81m²(90.39坪) |
| 建物面積 | 143.94m²(43.54坪) |
| 築年月 | 1991/07 |
中古戸建
43437
| 価格 | 1,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 140m²(42.35坪) |
| 建物面積 | 115.09m²(34.81坪) |
| 築年月 | 1963/10 |
中古戸建
43453
| 価格 | 1,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市北園2丁目 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 287.94m²(87.1坪) |
| 建物面積 | 124.37m²(37.62坪) |
| 築年月 | 1990/07 |
中古戸建
43585
| 価格 | 1,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市今町1丁目 |
| 間取 | 7DK |
| 土地面積 | 399.72m²(120.91坪) |
| 建物面積 | 219.16m²(66.29坪) |
| 築年月 | 1959/02 |
中古戸建
43573
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市面影1丁目 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 241.63m²(73.09坪) |
| 建物面積 | 118.77m²(35.92坪) |
| 築年月 | 1977/07 |
中古戸建
43097
| 価格 | 1,830万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市湯所1丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 243.38m²(73.62坪) |
| 建物面積 | 208.17m²(62.97坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
中古戸建
43333
| 価格 | 1,849万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市浜坂8丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 218.65m²(66.14坪) |
| 建物面積 | 106.89m²(32.33坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
中古戸建
43465
| 価格 | 1,849万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市南栄町 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 132.88m²(40.19坪) |
| 建物面積 | 108.19m²(32.72坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
中古戸建
43245
| 価格 | 1,870万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市浜坂8丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 187.38m²(56.68坪) |
| 建物面積 | 129.17m²(39.07坪) |
| 築年月 | 2000/08 |
中古戸建
43455
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市津ノ井 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 220.13m²(66.58坪) |
| 建物面積 | 116m²(35.09坪) |
| 築年月 | 2005/12 |
中古戸建
43048
| 価格 | 1,950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台南2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 279.53m²(84.55坪) |
| 建物面積 | 120.73m²(36.52坪) |
| 築年月 | 1995/07 |
中古戸建
43130
| 価格 | 1,950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
| 間取 | 8LDK |
| 土地面積 | 305.17m²(92.31坪) |
| 建物面積 | 211.57m²(63.99坪) |
| 築年月 | 1996/10 |
中古戸建
43598
| 価格 | 1,950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市吉成南町1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 350.47m²(106.01坪) |
| 建物面積 | 120m²(36.3坪) |
| 築年月 | 2001/04 |
中古戸建
43020
| 価格 | 1,960万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市北園1丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 268.83m²(81.32坪) |
| 建物面積 | 146.02m²(44.17坪) |
| 築年月 | 1993/06 |
中古戸建
43319
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台北2丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 253.09m²(76.55坪) |
| 建物面積 | 120.8m²(36.54坪) |
| 築年月 | 2002/06 |
中古戸建
43525
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市津ノ井 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 146.2m²(44.22坪) |
| 建物面積 | 100.18m²(30.3坪) |
| 築年月 | 1994/05 |
中古戸建
43558
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市用瀬町安蔵 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 303.48m²(91.8坪) |
| 建物面積 | 173.5m²(52.48坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
中古戸建
43602
| 価格 | 2,150万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台北2丁目 |
| 間取 | 7LDK |
| 土地面積 | 283.83m²(85.85坪) |
| 建物面積 | 162.69m²(49.21坪) |
| 築年月 | 2000/04 |
新築戸建
42922
| 価格 | 2,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市卯垣2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.11m²(29.98坪) |
| 建物面積 | 80.92m²(24.47坪) |
| 築年月 | 2033/07 |
新築戸建
42845
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市浜坂3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 145.07m²(43.88坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2023/05 |
