鳥取市地区(千代川以東・国府・駅南) 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建

43164
価格 | 2,099万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台南6丁目 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 269.17m²(81.42坪) |
建物面積 | 171.34m²(51.83坪) |
築年月 | 2000/09 |
中古戸建

43151
価格 | 2,150万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市浜坂3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 138.85m²(42坪) |
建物面積 | 71.21m²(21.54坪) |
築年月 | 2016/07 |
新築戸建

42922
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市卯垣2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.11m²(29.98坪) |
建物面積 | 80.92m²(24.47坪) |
築年月 | 2033/07 |
中古戸建

43067
価格 | 2,260万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台南2丁目 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 277.13m²(83.83坪) |
建物面積 | 194.03m²(58.69坪) |
築年月 | 1992/07 |
中古戸建

43047
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台南2丁目 |
間取 | 8DK+S |
土地面積 | 437.68m²(132.39坪) |
建物面積 | 216.6m²(65.52坪) |
築年月 | 1993/04 |
ビル

43240
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市弥生町 |
間取 | |
土地面積 | 93.16m²(28.18坪) |
建物面積 | 199.29m²(60.28坪) |
築年月 | 1990/10 |
中古戸建

43245
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市浜坂8丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 187.38m²(56.68坪) |
建物面積 | 129.17m²(39.07坪) |
築年月 | 2000/08 |
中古戸建

43130
価格 | 2,285万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
間取 | 8LDK |
土地面積 | 305.17m²(92.31坪) |
建物面積 | 211.57m²(63.99坪) |
築年月 | 1996/10 |
新築戸建

42897
価格 | 2,450万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市浜坂東 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 127.34m²(38.52坪) |
建物面積 | 95.34m²(28.84坪) |
築年月 | 2023/06 |
中古戸建

43186
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
間取 | 6SLDK |
土地面積 | 318.07m²(96.21坪) |
建物面積 | 188.77m²(57.1坪) |
築年月 | 1998/06 |
新築戸建

43317
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市行徳3丁目301-7 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 244.74m²(74.03坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建

43352
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市丸山町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 145.31m²(43.95坪) |
建物面積 | 95.37m²(28.84坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建

43316
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市湯所2丁目423-13 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.07m²(50.23坪) |
建物面積 | 106.08m²(32.08坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建

43335
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市立川4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.38m²(47.9坪) |
建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
築年月 | 2025/03 |
中古戸建

42750
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市吉成 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 177.09m²(53.56坪) |
建物面積 | 205m²(62.01坪) |
築年月 | 1999/06 |
新築戸建

43336
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市立川町4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 145.79m²(44.1坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建

43339
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市相生町4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.19m²(39.98坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建

43000
価格 | 2,848万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市松並町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.18m²(38.47坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2023/11 |
中古戸建

43056
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市秋里 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 216.31m²(65.43坪) |
建物面積 | 107.03m²(32.37坪) |
築年月 | 2013/09 |
ビル

40260
価格 | 3,000万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市二階町1丁目 |
間取 | |
土地面積 | 276.53m²(83.65坪) |
建物面積 | 830.42m²(251.2坪) |
築年月 | 1975/12 |