土地100坪以上 物件情報
物件一覧
売地
12941
| 価格 | 1,600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.8万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町北浜3丁目 |
| 土地面積 | 910.57m²(275.44坪) |
売地
13116
| 価格 | 1,700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.71万円 |
| 所在地 | 鳥取市南町 |
| 土地面積 | 336.13m²(101.67坪) |
中古戸建
43288
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岩美郡岩美町浦富 |
| 間取 | 6SDK |
| 土地面積 | 643.37m²(194.61坪) |
| 建物面積 | 161.47m²(48.84坪) |
| 築年月 | 1985/12 |
中古戸建
43159
| 価格 | 1,849万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
| 間取 | 2LDK+納戸 |
| 土地面積 | 546.15m²(165.21坪) |
| 建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
売地
13446
| 価格 | 1,864万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.99万円 |
| 所在地 | 鳥取市鹿野町鹿野 |
| 土地面積 | 6,164m²(1864.61坪) |
売地
13307
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.7万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町日光 |
| 土地面積 | 2,300m²(695.75坪) |
売地
13513
| 価格 | 1,952万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.94万円 |
| 所在地 | 鳥取市用瀬町別府 |
| 土地面積 | 1,085m²(328.21坪) |
売地
13439
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.13万円 |
| 所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
| 土地面積 | 917.36m²(277.5坪) |
売地
13138
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.98万円 |
| 所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
| 土地面積 | 1,658m²(501.54坪) |
売地
13256
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.83万円 |
| 所在地 | 鳥取市吉方温泉3丁目 |
| 土地面積 | 967.15m²(292.56坪) |
中古戸建
43638
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市古海 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 844.03m²(255.31坪) |
| 建物面積 | 210.69m²(63.73坪) |
| 築年月 | 1977/07 |
中古戸建
43705
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岩美郡岩美町浦富 |
| 間取 | 8DK |
| 土地面積 | 624.16m²(188.8坪) |
| 建物面積 | 164.46m²(49.74坪) |
| 築年月 | 1979/07 |
中古戸建
43715
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市西品治 |
| 間取 | 4SDK |
| 土地面積 | 452m²(136.73坪) |
| 建物面積 | 155.02m²(46.89坪) |
| 築年月 | 1997/05 |
売地
13063
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.96万円 |
| 所在地 | 八頭郡八頭町郡家 |
| 土地面積 | 525.84m²(159.06坪) |
中古戸建
43013
| 価格 | 2,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岩美郡岩美町浦富 |
| 間取 | 9LDK |
| 土地面積 | 2,074.58m²(627.56坪) |
| 建物面積 | 210.96m²(63.81坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
売地
13422
| 価格 | 2,400万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.63万円 |
| 所在地 | 鳥取市津ノ井 |
| 土地面積 | 823.54m²(249.12坪) |
売地
13515
| 価格 | 2,462万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.99万円 |
| 所在地 | 鳥取市湖山町北1丁目 |
| 土地面積 | 407m²(123.11坪) |
中古戸建
43409
| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市杉崎 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 657.14m²(198.78坪) |
| 建物面積 | 144.53m²(43.72坪) |
| 築年月 | 1992/12 |
売地
13572
| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.98万円 |
| 所在地 | 鳥取市賀露町北2丁目 |
| 土地面積 | 551.35m²(166.78坪) |
店舗
43554
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岩美郡岩美町大谷 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 717.09m²(216.91坪) |
| 建物面積 | 264.21m²(79.92坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
