土地100坪以上 物件情報
物件一覧
売地
13463
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.02万円 |
| 所在地 | 岩美郡岩美町浦富 |
| 土地面積 | 447.02m²(135.22坪) |
売地
13481
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.86万円 |
| 所在地 | 鳥取市河原町高福 |
| 土地面積 | 2,585m²(781.96坪) |
売地
13378
| 価格 | 690万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.51万円 |
| 所在地 | 鳥取市賀露町南6丁目 |
| 土地面積 | 504.84m²(152.71坪) |
売地
12817
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.57万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町新町1丁目 |
| 土地面積 | 351.74m²(106.4坪) |
売地
13387
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.37万円 |
| 所在地 | 鳥取市湯所1丁目 |
| 土地面積 | 529.27m²(160.1坪) |
売地
13417
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.79万円 |
| 所在地 | 岩美郡岩美町浦富 |
| 土地面積 | 609.51m²(184.37坪) |
売地
13494
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.67万円 |
| 所在地 | 鳥取市湖山町南3丁目 |
| 土地面積 | 495m²(149.73坪) |
売地
13456
| 価格 | 750万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.02万円 |
| 所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
| 土地面積 | 493m²(149.13坪) |
売地
13110
| 価格 | 786万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.99万円 |
| 所在地 | 鳥取市上光 |
| 土地面積 | 1,300m²(393.25坪) |
売地
13176
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5万円 |
| 所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
| 土地面積 | 528m²(159.72坪) |
売地
13262
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.71万円 |
| 所在地 | 八頭郡八頭町船岡 |
| 土地面積 | 1,543.05m²(466.77坪) |
売地
13304
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.43万円 |
| 所在地 | 鳥取市香取 |
| 土地面積 | 596.97m²(180.58坪) |
売地
13336
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.31万円 |
| 所在地 | 岩美郡岩美町岩本 |
| 土地面積 | 797.83m²(241.34坪) |
中古戸建
43469
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市気高町新町3丁目 |
| 間取 | 3SDK |
| 土地面積 | 392.47m²(118.72坪) |
| 建物面積 | 103m²(31.15坪) |
| 築年月 | 1975/01 |
売地
13441
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.19万円 |
| 所在地 | 鳥取市福部町海士 |
| 土地面積 | 367.68m²(111.22坪) |
中古戸建
43688
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岩美郡岩美町浦富 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 368.27m²(111.4坪) |
| 建物面積 | 104.55m²(31.62坪) |
| 築年月 | 1985/08 |
売地
13571
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.95万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町日光 |
| 土地面積 | 534m²(161.53坪) |
売地
13086
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.78万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町新町1丁目 |
| 土地面積 | 486m²(147.01坪) |
中古戸建
43261
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 396.21m²(119.85坪) |
| 建物面積 | 168.06m²(50.83坪) |
| 築年月 | 1992/12 |
中古戸建
43006
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岩美郡岩美町田後 |
| 間取 | 10LDK |
| 土地面積 | 1,122.91m²(339.68坪) |
| 建物面積 | 334.08m²(101.05坪) |
| 築年月 | 1980/06 |
