戸建て売買物件 物件情報
物件一覧
中古戸建
43714
| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 4SDK |
| 土地面積 | 208.46m²(63.05坪) |
| 建物面積 | 135.97m²(41.13坪) |
| 築年月 | 1999/04 |
中古戸建
43607
| 価格 | 1,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市立川町5丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 97.68m²(29.54坪) |
| 建物面積 | 93.23m²(28.2坪) |
| 築年月 | 1994/02 |
中古戸建
43130
| 価格 | 1,820万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
| 間取 | 8LDK |
| 土地面積 | 305.17m²(92.31坪) |
| 建物面積 | 211.57m²(63.99坪) |
| 築年月 | 1996/10 |
中古戸建
43097
| 価格 | 1,830万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市湯所1丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 243.38m²(73.62坪) |
| 建物面積 | 208.17m²(62.97坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
中古戸建
43159
| 価格 | 1,849万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
| 間取 | 2LDK+納戸 |
| 土地面積 | 546.15m²(165.21坪) |
| 建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
中古戸建
43669
| 価格 | 1,850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 194.94m²(58.96坪) |
| 建物面積 | 150.3m²(45.46坪) |
| 築年月 | 1988/02 |
中古戸建
43245
| 価格 | 1,870万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市浜坂8丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 187.38m²(56.68坪) |
| 建物面積 | 129.17m²(39.07坪) |
| 築年月 | 2000/08 |
中古戸建
43574
| 価格 | 1,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | 八頭郡八頭町福本 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 223.61m²(67.64坪) |
| 建物面積 | 114.2m²(34.54坪) |
| 築年月 | 1992/11 |
中古戸建
43048
| 価格 | 1,950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台南2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 279.53m²(84.55坪) |
| 建物面積 | 120.73m²(36.52坪) |
| 築年月 | 1995/07 |
中古戸建
43020
| 価格 | 1,960万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市北園1丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 268.83m²(81.32坪) |
| 建物面積 | 146.02m²(44.17坪) |
| 築年月 | 1993/06 |
中古戸建
43319
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台北2丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 253.09m²(76.55坪) |
| 建物面積 | 120.8m²(36.54坪) |
| 築年月 | 2002/06 |
中古戸建
43582
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 917.36m²(277.5坪) |
| 建物面積 | 127.98m²(38.71坪) |
| 築年月 | 1977/04 |
中古戸建
43716
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台南3丁目 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 288.42m²(87.24坪) |
| 建物面積 | 158.91m²(48.07坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
中古戸建
43017
| 価格 | 1,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市北園2丁目 |
| 間取 | 5LDK+S |
| 土地面積 | 241.61m²(73.08坪) |
| 建物面積 | 128.35m²(38.82坪) |
| 築年月 | 1990/08 |
中古戸建
43696
| 価格 | 2,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市用瀬町鷹狩 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 330.02m²(99.83坪) |
| 建物面積 | 132.52m²(40.08坪) |
| 築年月 | 2013/01 |
中古戸建
43638
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市古海 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 844.03m²(255.31坪) |
| 建物面積 | 210.69m²(63.73坪) |
| 築年月 | 1977/07 |
中古戸建
43412
| 価格 | 2,149万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市北園2丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 195.27m²(59.06坪) |
| 建物面積 | 93.68m²(28.33坪) |
| 築年月 | 1990/01 |
中古戸建
43606
| 価格 | 2,149万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台南6丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 223.12m²(67.49坪) |
| 建物面積 | 134.96m²(40.82坪) |
| 築年月 | 1991/07 |
中古戸建
43645
| 価格 | 2,149万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 105.18m²(31.81坪) |
| 建物面積 | 80.31m²(24.29坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
中古戸建
42922
| 価格 | 2,150万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市卯垣2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.11m²(29.98坪) |
| 建物面積 | 80.92m²(24.47坪) |
| 築年月 | 2033/07 |
