戸建て売買物件 物件情報
物件一覧
中古戸建

43406
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市卯垣2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.86m²(50.47坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 | 2005/11 |
中古戸建

43164
価格 | 2,099万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台南6丁目 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 269.17m²(81.42坪) |
建物面積 | 171.34m²(51.83坪) |
築年月 | 2000/09 |
中古戸建

43421
価格 | 2,100万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市北園1丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 251.8m²(76.16坪) |
建物面積 | 166.18m²(50.26坪) |
築年月 | 1993/04 |
店舗

43427
価格 | 2,100万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市雲山 |
間取 | |
土地面積 | 251.88m²(76.19坪) |
建物面積 | 97.65m²(29.53坪) |
築年月 | 1986/09 |
中古戸建

43245
価格 | 2,150万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市浜坂8丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 187.38m²(56.68坪) |
建物面積 | 129.17m²(39.07坪) |
築年月 | 2000/08 |
新築戸建

42922
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市卯垣2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.11m²(29.98坪) |
建物面積 | 80.92m²(24.47坪) |
築年月 | 2033/07 |
ビル

43240
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市弥生町 |
間取 | |
土地面積 | 93.16m²(28.18坪) |
建物面積 | 199.29m²(60.28坪) |
築年月 | 1990/10 |
新築戸建

43330
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市福部町湯山 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 174.4m²(52.75坪) |
建物面積 | 108.3m²(32.76坪) |
築年月 | 2025/05 |
中古戸建

43409
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市杉崎 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 657.14m²(198.78坪) |
建物面積 | 144.53m²(43.72坪) |
築年月 | 1992/12 |
中古戸建

43130
価格 | 2,285万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
間取 | 8LDK |
土地面積 | 305.17m²(92.31坪) |
建物面積 | 211.57m²(63.99坪) |
築年月 | 1996/10 |
中古戸建

43295
価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市気高町浜村 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 226m²(68.36坪) |
建物面積 | 122.24m²(36.97坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建

42906
価格 | 2,348万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市美萩野3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 143.93m²(43.53坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建

42899
価格 | 2,430万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市美萩野3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 141.76m²(42.88坪) |
建物面積 | 95.05m²(28.75坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建

43398
価格 | 2,430万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市河原町長瀬 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 141.27m²(42.73坪) |
建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建

42897
価格 | 2,450万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市浜坂東 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 127.34m²(38.52坪) |
建物面積 | 95.34m²(28.84坪) |
築年月 | 2023/06 |
中古戸建

42809
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 八頭郡八頭町郡家 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173.66m²(52.53坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2020/11 |
中古戸建

43186
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
間取 | 6SLDK |
土地面積 | 318.07m²(96.21坪) |
建物面積 | 188.77m²(57.1坪) |
築年月 | 1998/06 |
新築戸建

43352
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市丸山町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 145.31m²(43.95坪) |
建物面積 | 95.37m²(28.84坪) |
築年月 | 2025/07 |
中古戸建

43376
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市賀露町西3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 223.17m²(67.5坪) |
建物面積 | 120.56m²(36.46坪) |
築年月 | 2015/08 |
新築戸建

43316
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市湯所2丁目423-13 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.07m²(50.23坪) |
建物面積 | 106.08m²(32.08坪) |
築年月 | 2024/09 |