戸建て売買物件 物件情報
物件一覧
中古戸建
43465
| 価格 | 1,849万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市南栄町 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 132.88m²(40.19坪) |
| 建物面積 | 108.19m²(32.72坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
中古戸建
43245
| 価格 | 1,870万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市浜坂8丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 187.38m²(56.68坪) |
| 建物面積 | 129.17m²(39.07坪) |
| 築年月 | 2000/08 |
中古戸建
43455
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市津ノ井 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 220.13m²(66.58坪) |
| 建物面積 | 116m²(35.09坪) |
| 築年月 | 2005/12 |
中古戸建
43066
| 価格 | 1,949万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市美萩野4丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 197.41m²(59.71坪) |
| 建物面積 | 127.52m²(38.57坪) |
| 築年月 | 2000/09 |
中古戸建
43048
| 価格 | 1,950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台南2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 279.53m²(84.55坪) |
| 建物面積 | 120.73m²(36.52坪) |
| 築年月 | 1995/07 |
中古戸建
43130
| 価格 | 1,950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
| 間取 | 8LDK |
| 土地面積 | 305.17m²(92.31坪) |
| 建物面積 | 211.57m²(63.99坪) |
| 築年月 | 1996/10 |
中古戸建
43598
| 価格 | 1,950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市吉成南町1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 350.47m²(106.01坪) |
| 建物面積 | 120m²(36.3坪) |
| 築年月 | 2001/04 |
中古戸建
43020
| 価格 | 1,960万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市北園1丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 268.83m²(81.32坪) |
| 建物面積 | 146.02m²(44.17坪) |
| 築年月 | 1993/06 |
中古戸建
43319
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台北2丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 253.09m²(76.55坪) |
| 建物面積 | 120.8m²(36.54坪) |
| 築年月 | 2002/06 |
中古戸建
43525
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市津ノ井 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 146.2m²(44.22坪) |
| 建物面積 | 100.18m²(30.3坪) |
| 築年月 | 1994/05 |
中古戸建
43558
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市用瀬町安蔵 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 303.48m²(91.8坪) |
| 建物面積 | 173.5m²(52.48坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
中古戸建
43582
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 917.36m²(277.5坪) |
| 建物面積 | 127.98m²(38.71坪) |
| 築年月 | 1977/04 |
中古戸建
43440
| 価格 | 1,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市美萩野5丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 192.56m²(58.24坪) |
| 建物面積 | 119.24m²(36.07坪) |
| 築年月 | 2003/05 |
中古戸建
43574
| 価格 | 2,049万円 |
|---|---|
| 所在地 | 八頭郡八頭町福本 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 223.61m²(67.64坪) |
| 建物面積 | 114.2m²(34.54坪) |
| 築年月 | 1992/11 |
中古戸建
43602
| 価格 | 2,150万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台北2丁目 |
| 間取 | 7LDK |
| 土地面積 | 283.83m²(85.85坪) |
| 建物面積 | 162.69m²(49.21坪) |
| 築年月 | 2000/04 |
中古戸建
43583
| 価格 | 2,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 八頭郡八頭町郡家 |
| 間取 | 7SLDK |
| 土地面積 | 566.34m²(171.31坪) |
| 建物面積 | 218.3m²(66.03坪) |
| 築年月 | 1993/04 |
新築戸建
42922
| 価格 | 2,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市卯垣2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.11m²(29.98坪) |
| 建物面積 | 80.92m²(24.47坪) |
| 築年月 | 2033/07 |
新築戸建
42845
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市浜坂3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 145.07m²(43.88坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2023/05 |
中古戸建
43485
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市卯垣3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 114.06m²(34.5坪) |
| 建物面積 | 89.01m²(26.92坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
中古戸建
43013
| 価格 | 2,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岩美郡岩美町浦富 |
| 間取 | 9LDK |
| 土地面積 | 2,074.58m²(627.56坪) |
| 建物面積 | 210.96m²(63.81坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
