戸建て売買物件 物件情報
物件一覧
中古戸建
43130
| 価格 | 1,950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
| 間取 | 8LDK |
| 土地面積 | 305.17m²(92.31坪) |
| 建物面積 | 211.57m²(63.99坪) |
| 築年月 | 1996/10 |
中古戸建
43319
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台北2丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 253.09m²(76.55坪) |
| 建物面積 | 120.8m²(36.54坪) |
| 築年月 | 2002/06 |
中古戸建
43406
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市卯垣2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 166.86m²(50.47坪) |
| 建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
| 築年月 | 2005/11 |
中古戸建
43525
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市津ノ井 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 146.2m²(44.22坪) |
| 建物面積 | 100.18m²(30.3坪) |
| 築年月 | 1994/05 |
中古戸建
43440
| 価格 | 1,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市美萩野5丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 192.56m²(58.24坪) |
| 建物面積 | 119.24m²(36.07坪) |
| 築年月 | 2003/05 |
中古戸建
42809
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 八頭郡八頭町郡家 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 173.66m²(52.53坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2020/11 |
中古戸建
43558
| 価格 | 2,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市用瀬町安蔵 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 303.48m²(91.8坪) |
| 建物面積 | 173.5m²(52.48坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
新築戸建
42922
| 価格 | 2,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市卯垣2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.11m²(29.98坪) |
| 建物面積 | 80.92m²(24.47坪) |
| 築年月 | 2033/07 |
新築戸建
42845
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市浜坂3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 145.07m²(43.88坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2023/05 |
中古戸建
43485
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市卯垣3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 114.06m²(34.5坪) |
| 建物面積 | 89.01m²(26.92坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
中古戸建
43013
| 価格 | 2,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岩美郡岩美町浦富 |
| 間取 | 9LDK |
| 土地面積 | 2,074.58m²(627.56坪) |
| 建物面積 | 210.96m²(63.81坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
中古戸建
42750
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 177.09m²(53.56坪) |
| 建物面積 | 205m²(62.01坪) |
| 築年月 | 1999/06 |
中古戸建
43568
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市湖山町南1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 323.37m²(97.81坪) |
| 建物面積 | 136.47m²(41.28坪) |
| 築年月 | 2006/12 |
新築戸建
43000
| 価格 | 2,648万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市松並町2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 127.18m²(38.47坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
中古戸建
43409
| 価格 | 2,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市杉崎 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 657.14m²(198.78坪) |
| 建物面積 | 144.53m²(43.72坪) |
| 築年月 | 1992/12 |
中古戸建
43392
| 価格 | 2,931万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市的場 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 161.66m²(48.9坪) |
| 建物面積 | 65m²(19.66坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
店舗
43270
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市弥生町 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 89.85m²(27.17坪) |
| 建物面積 | 147.25m²(44.54坪) |
| 築年月 | 2003/06 |
店舗
43554
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岩美郡岩美町大谷 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 717.09m²(216.91坪) |
| 建物面積 | 264.21m²(79.92坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
中古戸建
43547
| 価格 | 3,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市安長 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 148.49m²(44.91坪) |
| 建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
| 築年月 | 2022/03 |
店舗・アパート
43507
| 価格 | 3,600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市田島 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 400.84m²(121.25坪) |
| 建物面積 | 254.04m²(76.84坪) |
| 築年月 | 1983 |
