戸建て売買物件 物件情報
物件一覧
新築戸建
42899
| 価格 | 2,430万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市美萩野3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 141.76m²(42.88坪) |
| 建物面積 | 95.05m²(28.75坪) |
| 築年月 | 2023/07 |
新築戸建
43398
| 価格 | 2,430万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市河原町長瀬 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 141.27m²(42.73坪) |
| 建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建
42897
| 価格 | 2,450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市浜坂東 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 127.34m²(38.52坪) |
| 建物面積 | 95.34m²(28.84坪) |
| 築年月 | 2023/06 |
中古戸建
43186
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
| 間取 | 6SLDK |
| 土地面積 | 318.07m²(96.21坪) |
| 建物面積 | 188.77m²(57.1坪) |
| 築年月 | 1998/06 |
中古戸建
43347
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市緑ヶ丘1丁目 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 287.56m²(86.98坪) |
| 建物面積 | 135.78m²(41.07坪) |
| 築年月 | 1987/10 |
中古戸建
43472
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市緑ヶ丘1丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 146.64m²(44.35坪) |
| 建物面積 | 125.48m²(37.95坪) |
| 築年月 | 2021/07 |
中古戸建
43447
| 価格 | 2,703万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市東町 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 314.74m²(95.2坪) |
| 建物面積 | 125.96m²(38.1坪) |
| 築年月 | 1996/05 |
中古戸建
43383
| 価格 | 2,716万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市浜坂3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 133.25m²(40.3坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
中古戸建
42814
| 価格 | 2,750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
| 間取 | 9DK |
| 土地面積 | 551.66m²(166.87坪) |
| 建物面積 | 327.67m²(99.12坪) |
| 築年月 | 1993/01 |
中古戸建
43448
| 価格 | 2,750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市古市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 119.48m²(36.14坪) |
| 建物面積 | 107.49m²(32.51坪) |
| 築年月 | 2018/10 |
中古戸建
42750
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 177.09m²(53.56坪) |
| 建物面積 | 205m²(62.01坪) |
| 築年月 | 1999/06 |
中古戸建
43023
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市緑ヶ丘1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 146.65m²(44.36坪) |
| 建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2019/10 |
新築戸建
43336
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市立川町4丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 145.79m²(44.1坪) |
| 建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2025/03 |
新築戸建
43339
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市相生町4丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.19m²(39.98坪) |
| 建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建
43000
| 価格 | 2,848万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市松並町2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 127.18m²(38.47坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
中古戸建
43056
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市秋里 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 216.31m²(65.43坪) |
| 建物面積 | 107.03m²(32.37坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
中古戸建
43486
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市湖山北2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 163m²(49.3坪) |
| 建物面積 | 148.29m²(44.85坪) |
| 築年月 | 2005/06 |
中古戸建
43392
| 価格 | 3,030.58万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市的場 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 161.66m²(48.9坪) |
| 建物面積 | 65m²(19.66坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
中古戸建
43351
| 価格 | 3,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市吉成南町2丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 338.8m²(102.48坪) |
| 建物面積 | 186.69m²(56.47坪) |
| 築年月 | 1994/05 |
アパート
43378
| 価格 | 3,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市湖山町南1丁目 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 305.43m²(92.39坪) |
| 建物面積 | 187.9m²(56.83坪) |
| 築年月 | 2010/02 |
