戸建て売買物件 物件情報
物件一覧
中古戸建

42814
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
間取 | 9DK |
土地面積 | 551.66m²(166.87坪) |
建物面積 | 327.67m²(99.12坪) |
築年月 | 1993/01 |
中古戸建

43448
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市古市 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 119.48m²(36.14坪) |
建物面積 | 107.49m²(32.51坪) |
築年月 | 2018/10 |
中古戸建

42750
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市吉成 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 177.09m²(53.56坪) |
建物面積 | 205m²(62.01坪) |
築年月 | 1999/06 |
中古戸建

43023
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市緑ヶ丘1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 146.65m²(44.36坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2019/10 |
新築戸建

43336
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市立川町4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 145.79m²(44.1坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建

43339
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市相生町4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.19m²(39.98坪) |
建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建

43000
価格 | 2,848万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市松並町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.18m²(38.47坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2023/11 |
中古戸建

43056
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市秋里 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 216.31m²(65.43坪) |
建物面積 | 107.03m²(32.37坪) |
築年月 | 2013/09 |
中古戸建

43392
価格 | 3,030.58万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市的場 |
間取 | 2LDK |
土地面積 | 161.66m²(48.9坪) |
建物面積 | 65m²(19.66坪) |
築年月 | 2023/11 |
中古戸建

43351
価格 | 3,100万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市吉成南町2丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 338.8m²(102.48坪) |
建物面積 | 186.69m²(56.47坪) |
築年月 | 1994/05 |
中古戸建

43393
価格 | 3,156.9万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市吉成南町1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 160.08m²(48.42坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2023/03 |
店舗

43270
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市弥生町 |
間取 | |
土地面積 | 89.85m²(27.17坪) |
建物面積 | 147.25m²(44.54坪) |
築年月 | 2003/06 |
新築戸建

42918
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市南安長1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 231.07m²(69.89坪) |
建物面積 | 115.51m²(34.94坪) |
築年月 | 2022/02 |
中古戸建

43361
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市国府町新通り1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 165.12m²(49.94坪) |
建物面積 | 113.85m²(34.43坪) |
築年月 | 2020/06 |
アパート

42894
価格 | 3,500万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市布勢 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 409m²(123.72坪) |
建物面積 | 343.52m²(103.91坪) |
築年月 | 1994/10 |
アパート

43378
価格 | 3,550万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市湖山町南1丁目 |
間取 | |
土地面積 | 305.43m²(92.39坪) |
建物面積 | 187.9m²(56.83坪) |
築年月 | 2010/02 |
倉庫

43364
価格 | 3,790万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市寿町 |
間取 | |
土地面積 | 315.16m²(95.33坪) |
建物面積 | 162.75m²(49.23坪) |
築年月 | 1992/12 |
事務所・倉庫

43433
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市緑ヶ丘3丁目 |
間取 | |
土地面積 | 1,108.42m²(335.29坪) |
建物面積 | 265.97m²(80.45坪) |
築年月 | 1997/05 |
店舗・住居

42490
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市栄町 |
間取 | |
土地面積 | 265.44m²(80.29坪) |
建物面積 | 761.34m²(230.3坪) |
築年月 | 1970/04 |