土地50坪未満 物件情報
物件一覧
中古戸建
43102
| 価格 | 450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市秋里 |
| 間取 | 4K |
| 土地面積 | 75.92m²(22.96坪) |
| 建物面積 | 79.13m²(23.93坪) |
| 築年月 | 1975/03 |
中古戸建
43463
| 価格 | 450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市野坂 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 423.14m²(127.99坪) |
| 建物面積 | 114.22m²(34.55坪) |
| 築年月 | 1969/08 |
中古戸建
43414
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市吉岡温泉町 |
| 間取 | 6SDK |
| 土地面積 | 102.47m²(30.99坪) |
| 建物面積 | 120.62m²(36.48坪) |
| 築年月 | 1951/10 |
中古戸建
43087
| 価格 | 490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市寺町 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 65.83m²(19.91坪) |
| 建物面積 | 74.58m²(22.56坪) |
| 築年月 | 1961/01 |
売地
13268
| 価格 | 490万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.2万円 |
| 所在地 | 鳥取市卯垣2丁目 |
| 土地面積 | 99.93m²(30.22坪) |
中古戸建
42421
| 価格 | 495万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市東町3丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 76.03m²(22.99坪) |
| 建物面積 | 81.46m²(24.64坪) |
| 築年月 | 1975/12 |
売地
12742
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 15.63万円 |
| 所在地 | 鳥取市吉方町1丁目 |
| 土地面積 | 105.73m²(31.98坪) |
売地
12834
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.49万円 |
| 所在地 | 鳥取市吉方2丁目 |
| 土地面積 | 89.38m²(27.03坪) |
中古戸建
43407
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市浜坂4丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 土地面積 | 49.49m²(14.97坪) |
| 建物面積 | 59.54m²(18.01坪) |
| 築年月 | 1976/11 |
売地
13390
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.02万円 |
| 所在地 | 八頭郡八頭町宮谷 |
| 土地面積 | 137.51m²(41.59坪) |
中古戸建
43307
| 価格 | 530万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市浜坂2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 92.68m²(28.03坪) |
| 建物面積 | 93.9m²(28.4坪) |
| 築年月 | 1981/03 |
売地
13284
| 価格 | 535万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.09万円 |
| 所在地 | 鳥取市河原町長瀬 |
| 土地面積 | 159.46m²(48.23坪) |
売地
13075
| 価格 | 556万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.98万円 |
| 所在地 | 鳥取市寺町 |
| 土地面積 | 102.19m²(30.91坪) |
売地
13344
| 価格 | 570万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.78万円 |
| 所在地 | 鳥取市行徳2丁目 |
| 土地面積 | 90.65m²(27.42坪) |
売地
12879
| 価格 | 580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.36万円 |
| 所在地 | 鳥取市丸山町 |
| 土地面積 | 99m²(29.94坪) |
中古事務所
43084
| 価格 | 580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市東今在家 |
| 間取 | 2K |
| 土地面積 | 66.15m²(20.01坪) |
| 建物面積 | 119.54m²(36.16坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
売地
13255
| 価格 | 580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.9万円 |
| 所在地 | 鳥取市吉方温泉町1丁目 |
| 土地面積 | 113.45m²(34.31坪) |
売地
13225
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.15万円 |
| 所在地 | 鳥取市西町3丁目 |
| 土地面積 | 93.77m²(28.36坪) |
売地
13301
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.46万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町勝見 |
| 土地面積 | 92.39m²(27.94坪) |
売地
13352
| 価格 | 605万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20万円 |
| 所在地 | 鳥取市叶 |
| 土地面積 | 100m²(30.25坪) |
