土地50坪未満 物件情報
物件一覧
中古戸建

43145
価格 | 300万円 |
---|---|
所在地 | 岩美郡岩美町岩本 |
間取 | 8DK |
土地面積 | 139.39m²(42.16坪) |
建物面積 | 135.09m²(40.86坪) |
築年月 | 1974/05 |
売地

13141
価格 | 300万円 |
---|---|
坪単価 | 11.01万円 |
所在地 | 鳥取市寺町 |
土地面積 | 90.07m²(27.24坪) |
売地

12982
価格 | 320万円 |
---|---|
坪単価 | 6.45万円 |
所在地 | 鳥取市気高町浜村 |
土地面積 | 163.94m²(49.59坪) |
売地

13139
価格 | 330万円 |
---|---|
坪単価 | 22.04万円 |
所在地 | 鳥取市湯所1丁目 |
土地面積 | 49.48m²(14.96坪) |
売地

13227
価格 | 330万円 |
---|---|
坪単価 | 18.87万円 |
所在地 | 鳥取市瓦町 |
土地面積 | 57.79m²(17.48坪) |
売地

13202
価格 | 360万円 |
---|---|
坪単価 | 11.14万円 |
所在地 | 八頭郡智頭町智頭 |
土地面積 | 106.79m²(32.3坪) |
売地

13194
価格 | 370万円 |
---|---|
坪単価 | 15万円 |
所在地 | 鳥取市卯垣3丁目 |
土地面積 | 81.52m²(24.65坪) |
中古戸建

42676
価格 | 380万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市浜坂2丁目 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 140.94m²(42.63坪) |
建物面積 | 79.07m²(23.91坪) |
築年月 | 1981/06 |
売地

12916
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 17.8万円 |
所在地 | 鳥取市賀露町北4丁目 |
土地面積 | 74.25m²(22.46坪) |
売地

13305
価格 | 400万円 |
---|---|
坪単価 | 14.02万円 |
所在地 | 鳥取市立川町6丁目 |
土地面積 | 94.28m²(28.51坪) |
中古戸建

43064
価格 | 420万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市吉方町2丁目 |
間取 | 3K |
土地面積 | 87.69m²(26.52坪) |
建物面積 | 62.02m²(18.76坪) |
築年月 | 1973/07 |
売地

13285
価格 | 433万円 |
---|---|
坪単価 | 10.89万円 |
所在地 | 鳥取市河原町長瀬 |
土地面積 | 131.36m²(39.73坪) |
中古戸建

43175
価格 | 435万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市本町3丁目 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 80.45m²(24.33坪) |
建物面積 | 89.16m²(26.97坪) |
築年月 | 1969/04 |
中古戸建

43102
価格 | 450万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市秋里 |
間取 | 4K |
土地面積 | 75.92m²(22.96坪) |
建物面積 | 79.13m²(23.93坪) |
築年月 | 1975/03 |
売地

13060
価格 | 470万円 |
---|---|
坪単価 | 16.95万円 |
所在地 | 鳥取市青葉町1丁目 |
土地面積 | 91.63m²(27.71坪) |
中古戸建

43087
価格 | 490万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市寺町 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 65.83m²(19.91坪) |
建物面積 | 74.58m²(22.56坪) |
築年月 | 1961/01 |
売地

13268
価格 | 490万円 |
---|---|
坪単価 | 16.2万円 |
所在地 | 鳥取市卯垣2丁目 |
土地面積 | 99.93m²(30.22坪) |
中古戸建

42421
価格 | 495万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市東町3丁目 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 76.03m²(22.99坪) |
建物面積 | 81.46m²(24.64坪) |
築年月 | 1975/12 |
売地

12834
価格 | 500万円 |
---|---|
坪単価 | 18.49万円 |
所在地 | 鳥取市吉方2丁目 |
土地面積 | 89.38m²(27.03坪) |
中古戸建

43307
価格 | 530万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市浜坂2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 92.68m²(28.03坪) |
建物面積 | 93.9m²(28.4坪) |
築年月 | 1981/03 |