住宅1500万以上 物件情報
物件一覧
新築戸建

43385
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市湯所2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.05m²(50.23坪) |
建物面積 | 108.54m²(32.83坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建

43387
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市富安 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 191.95m²(58.06坪) |
建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建

43388
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市湖山町南5丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 132.93m²(40.21坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2025/10 |
中古戸建

43447
価格 | 2,703万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市東町 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 314.74m²(95.2坪) |
建物面積 | 125.96m²(38.1坪) |
築年月 | 1996/05 |
中古戸建

43383
価格 | 2,716万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市浜坂3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 133.25m²(40.3坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建

43386
価格 | 2,730万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市富安 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.74m²(50.13坪) |
建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
築年月 | 2025/03 |
中古戸建

42814
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
間取 | 9DK |
土地面積 | 551.66m²(166.87坪) |
建物面積 | 327.67m²(99.12坪) |
築年月 | 1993/01 |
中古戸建

43448
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市古市 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 119.48m²(36.14坪) |
建物面積 | 107.49m²(32.51坪) |
築年月 | 2018/10 |
中古戸建

43023
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市緑ヶ丘1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 146.65m²(44.36坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2019/10 |
新築戸建

43336
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市立川町4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 145.79m²(44.1坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建

43000
価格 | 2,848万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市松並町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 127.18m²(38.47坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2023/11 |
中古戸建

43056
価格 | 2,880万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市秋里 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 216.31m²(65.43坪) |
建物面積 | 107.03m²(32.37坪) |
築年月 | 2013/09 |
中古戸建

43351
価格 | 3,100万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市吉成南町2丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 338.8m²(102.48坪) |
建物面積 | 186.69m²(56.47坪) |
築年月 | 1994/05 |
中古戸建

43393
価格 | 3,156.9万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市吉成南町1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 160.08m²(48.42坪) |
建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
築年月 | 2023/03 |
新築戸建

42918
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市南安長1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 231.07m²(69.89坪) |
建物面積 | 115.51m²(34.94坪) |
築年月 | 2022/02 |
中古戸建

43361
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市国府町新通り1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 165.12m²(49.94坪) |
建物面積 | 113.85m²(34.43坪) |
築年月 | 2020/06 |