住宅1500万以上 物件情報
物件一覧
新築戸建

42922
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市卯垣2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.11m²(29.98坪) |
建物面積 | 80.92m²(24.47坪) |
築年月 | 2033/07 |
中古戸建

43067
価格 | 2,260万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台南2丁目 |
間取 | 6DK |
土地面積 | 277.13m²(83.83坪) |
建物面積 | 194.03m²(58.69坪) |
築年月 | 1992/07 |
中古戸建

43047
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台南2丁目 |
間取 | 8DK+S |
土地面積 | 437.68m²(132.39坪) |
建物面積 | 216.6m²(65.52坪) |
築年月 | 1993/04 |
中古戸建

43245
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市浜坂8丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 187.38m²(56.68坪) |
建物面積 | 129.17m²(39.07坪) |
築年月 | 2000/08 |
中古戸建

43345
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市緑ケ丘3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 148.86m²(45.03坪) |
建物面積 | 94.25m²(28.51坪) |
築年月 | 1983/10 |
中古戸建

43130
価格 | 2,285万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
間取 | 8LDK |
土地面積 | 305.17m²(92.31坪) |
建物面積 | 211.57m²(63.99坪) |
築年月 | 1996/10 |
中古戸建

43295
価格 | 2,300万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市気高町浜村 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 226m²(68.36坪) |
建物面積 | 122.24m²(36.97坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建

42906
価格 | 2,348万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市美萩野3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 143.93m²(43.53坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建

42899
価格 | 2,430万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市美萩野3丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 141.76m²(42.88坪) |
建物面積 | 95.05m²(28.75坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建

42897
価格 | 2,450万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市浜坂東 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 127.34m²(38.52坪) |
建物面積 | 95.34m²(28.84坪) |
築年月 | 2023/06 |
中古戸建

43030
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市賀露町南1丁目 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 528.74m²(159.94坪) |
建物面積 | 164.35m²(49.71坪) |
築年月 | 1989/11 |
中古戸建

43186
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
間取 | 6SLDK |
土地面積 | 318.07m²(96.21坪) |
建物面積 | 188.77m²(57.1坪) |
築年月 | 1998/06 |
新築戸建

43317
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市行徳3丁目301-7 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 244.74m²(74.03坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建

43352
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市丸山町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 145.31m²(43.95坪) |
建物面積 | 95.37m²(28.84坪) |
築年月 | 2025/07 |
中古戸建

42809
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 八頭郡八頭町郡家 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173.66m²(52.53坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2020/11 |
新築戸建

43316
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市湯所2丁目423-13 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.07m²(50.23坪) |
建物面積 | 106.08m²(32.08坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建

43331
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 岩美郡岩美町浦富1043-16 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 303.52m²(91.81坪) |
建物面積 | 9.15m²(2.76坪) |
築年月 | 2035/05 |
新築戸建

43335
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市立川4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.38m²(47.9坪) |
建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
築年月 | 2025/03 |
中古戸建

43347
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市緑ヶ丘1丁目 |
間取 | 6LDK |
土地面積 | 287.56m²(86.98坪) |
建物面積 | 135.78m²(41.07坪) |
築年月 | 1987/10 |
中古戸建

42814
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
間取 | 9DK |
土地面積 | 551.66m²(166.87坪) |
建物面積 | 327.67m²(99.12坪) |
築年月 | 1993/01 |