住宅1500万以上 物件情報
物件一覧
中古戸建
43645
| 価格 | 2,149万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 105.18m²(31.81坪) |
| 建物面積 | 80.31m²(24.29坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
中古戸建
42922
| 価格 | 2,150万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市卯垣2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.11m²(29.98坪) |
| 建物面積 | 80.92m²(24.47坪) |
| 築年月 | 2033/07 |
中古戸建
43612
| 価格 | 2,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市国府町新通り2丁目 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 199.94m²(60.48坪) |
| 建物面積 | 177.06m²(53.56坪) |
| 築年月 | 1982/10 |
中古戸建
43200
| 価格 | 2,249万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市浜坂8丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 203.24m²(61.48坪) |
| 建物面積 | 140.24m²(42.42坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
中古戸建
43699
| 価格 | 2,249万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 292.07m²(88.35坪) |
| 建物面積 | 149.22m²(45.13坪) |
| 築年月 | 1997/11 |
中古戸建
43705
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岩美郡岩美町浦富 |
| 間取 | 8DK |
| 土地面積 | 624.16m²(188.8坪) |
| 建物面積 | 164.46m²(49.74坪) |
| 築年月 | 1979/07 |
中古戸建
43715
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市西品治 |
| 間取 | 4SDK |
| 土地面積 | 452m²(136.73坪) |
| 建物面積 | 155.02m²(46.89坪) |
| 築年月 | 1997/05 |
新築戸建
42845
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市浜坂3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 145.07m²(43.88坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2023/05 |
中古戸建
43485
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市卯垣3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 114.06m²(34.5坪) |
| 建物面積 | 89.01m²(26.92坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
中古戸建
43702
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市賀露町西3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 225.19m²(68.11坪) |
| 建物面積 | 88m²(26.62坪) |
| 築年月 | 2020/04 |
中古戸建
43013
| 価格 | 2,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岩美郡岩美町浦富 |
| 間取 | 9LDK |
| 土地面積 | 2,074.58m²(627.56坪) |
| 建物面積 | 210.96m²(63.81坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
中古戸建
43409
| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市杉崎 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 657.14m²(198.78坪) |
| 建物面積 | 144.53m²(43.72坪) |
| 築年月 | 1992/12 |
アパート
43586
| 価格 | 2,550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市立川町5丁目 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 278.34m²(84.19坪) |
| 建物面積 | 231.86m²(70.13坪) |
| 築年月 | 1977/03 |
新築戸建
43000
| 価格 | 2,648万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市松並町2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 127.18m²(38.47坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
店舗
43554
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岩美郡岩美町大谷 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 717.09m²(216.91坪) |
| 建物面積 | 264.21m²(79.92坪) |
| 築年月 | 1996/06 |
新築戸建
42673
| 価格 | 3,060万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市国府町奥谷1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 167.79m²(50.75坪) |
| 建物面積 | 108.1m²(32.7坪) |
| 築年月 | 2020/11 |
