土地売買物件 物件情報
物件一覧
売地
13225
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.15万円 |
| 所在地 | 鳥取市西町3丁目 |
| 土地面積 | 93.77m²(28.36坪) |
売地
13301
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.46万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町勝見 |
| 土地面積 | 92.39m²(27.94坪) |
売地
13358
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.02万円 |
| 所在地 | 鳥取市高住 |
| 土地面積 | 981m²(296.75坪) |
売地
13395
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.21万円 |
| 所在地 | 鳥取市国府町玉鉾 |
| 土地面積 | 897.14m²(271.38坪) |
売地
13352
| 価格 | 605万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20万円 |
| 所在地 | 鳥取市叶 |
| 土地面積 | 100m²(30.25坪) |
売地
13389
| 価格 | 614.2万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.99万円 |
| 所在地 | 鳥取市丸山町 |
| 土地面積 | 101.54m²(30.71坪) |
売地
13345
| 価格 | 630万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.77万円 |
| 所在地 | 八頭郡八頭町福本 |
| 土地面積 | 176.8m²(53.48坪) |
売地
13408
| 価格 | 630万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.07万円 |
| 所在地 | 鳥取市面影1丁目 |
| 土地面積 | 410m²(124.02坪) |
売地
13325
| 価格 | 631万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.99万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高l町勝見 |
| 土地面積 | 231.9m²(70.14坪) |
売地
13015
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.96万円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 土地面積 | 179.65m²(54.34坪) |
売地
13347
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.46万円 |
| 所在地 | 鳥取市新町 |
| 土地面積 | 159.57m²(48.26坪) |
売地
13355
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.76万円 |
| 所在地 | 鳥取市河原町河原 |
| 土地面積 | 245.17m²(74.16坪) |
売地
13335
| 価格 | 651万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 18.3万円 |
| 所在地 | 鳥取市二階町4丁目 |
| 土地面積 | 117.56m²(35.56坪) |
売地
12955
| 価格 | 660万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 22.13万円 |
| 所在地 | 鳥取市雲山 |
| 土地面積 | 98.56m²(29.81坪) |
売地
13286
| 価格 | 660万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12万円 |
| 所在地 | 鳥取市良田 |
| 土地面積 | 181.81m²(54.99坪) |
売地
13090
| 価格 | 678.78万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.99万円 |
| 所在地 | 鳥取市気高町新町1丁目 |
| 土地面積 | 374m²(113.13坪) |
売地
13108
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.19万円 |
| 所在地 | 鳥取市上町 |
| 土地面積 | 96.9m²(29.31坪) |
売地
13317
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.41万円 |
| 所在地 | 鳥取市徳尾 |
| 土地面積 | 215.76m²(65.26坪) |
売地
13365
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.95万円 |
| 所在地 | 鳥取市妙徳寺 |
| 土地面積 | 1,152.05m²(348.49坪) |
売地
13230
| 価格 | 690万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.19万円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成南町1丁目 |
| 土地面積 | 317m²(95.89坪) |
