鳥取市地区(千代川以東・国府・駅南) 売土地 物件情報
物件一覧
売地
13383
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.42万円 |
| 所在地 | 八頭郡八頭町郡家 |
| 土地面積 | 298.26m²(90.22坪) |
売地
13556
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 14.48万円 |
| 所在地 | 鳥取市北園2丁目 |
| 土地面積 | 193.93m²(58.66坪) |
売地
12393
| 価格 | 862万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.79万円 |
| 所在地 | 鳥取市湯所町1丁目 |
| 土地面積 | 130.74m²(39.54坪) |
売地
13057
| 価格 | 864万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.48万円 |
| 所在地 | 鳥取市岩倉 |
| 土地面積 | 139.43m²(42.17坪) |
売地
13401
| 価格 | 895万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.5万円 |
| 所在地 | 鳥取市田園町4丁目 |
| 土地面積 | 116m²(35.09坪) |
売地
13008
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 32.09万円 |
| 所在地 | 鳥取市元町 |
| 土地面積 | 92.69m²(28.03坪) |
売地
13488
| 価格 | 903万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10万円 |
| 所在地 | 鳥取市国府町稲葉ヶ丘1丁目 |
| 土地面積 | 298.4m²(90.26坪) |
売地
12944
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.97万円 |
| 所在地 | 鳥取市行徳3丁目 |
| 土地面積 | 262.18m²(79.3坪) |
売地
13234
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.18万円 |
| 所在地 | 鳥取市上町 |
| 土地面積 | 341.93m²(103.43坪) |
売地
13552
| 価格 | 960万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.96万円 |
| 所在地 | 鳥取市南町 |
| 土地面積 | 158.92m²(48.07坪) |
売地
12957
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.29万円 |
| 所在地 | 鳥取市浜坂8丁目 |
| 土地面積 | 263.53m²(79.71坪) |
売地
13569
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.49万円 |
| 所在地 | 鳥取市国府町稲葉丘2丁目 |
| 土地面積 | 259.27m²(78.42坪) |
売地
13563
| 価格 | 990万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 19.38万円 |
| 所在地 | 鳥取市浜坂3丁目(2号地) |
| 土地面積 | 168.85m²(51.07坪) |
売地
12976
| 価格 | 996万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 16.79万円 |
| 所在地 | 鳥取市湯所1丁目 |
| 土地面積 | 196m²(59.29坪) |
売地
13421
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 25.74万円 |
| 所在地 | 鳥取市江崎町 |
| 土地面積 | 128.42m²(38.84坪) |
売地
13154
| 価格 | 1,040万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.79万円 |
| 所在地 | 鳥取市玄好町 |
| 土地面積 | 144.49m²(43.7坪) |
売地
13492
| 価格 | 1,050万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.25万円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成南町1丁目 |
| 土地面積 | 149.29m²(45.16坪) |
売地
13478
| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17万円 |
| 所在地 | 鳥取市御弓町 |
| 土地面積 | 209.91m²(63.49坪) |
売地
13111
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.28万円 |
| 所在地 | 鳥取市玄好町 |
| 土地面積 | 179.3m²(54.23坪) |
売地
13409
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 28.11万円 |
| 所在地 | 鳥取市秋里 |
| 土地面積 | 129.32m²(39.11坪) |
