土地50坪未満 物件情報
物件一覧
中古戸建
43345
| 価格 | 1,950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市緑ケ丘3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 148.86m²(45.03坪) |
| 建物面積 | 94.25m²(28.51坪) |
| 築年月 | 1983/10 |
中古戸建
43484
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市古海 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 151.7m²(45.88坪) |
| 建物面積 | 89.42m²(27.04坪) |
| 築年月 | 2014/02 |
中古戸建
43488
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市立川町5丁目 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 137.89m²(41.71坪) |
| 建物面積 | 139.25m²(42.12坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
新築戸建
42922
| 価格 | 2,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市卯垣2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 99.11m²(29.98坪) |
| 建物面積 | 80.92m²(24.47坪) |
| 築年月 | 2033/07 |
中古戸建
43498
| 価格 | 2,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市湖山町北6丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 129.25m²(39.09坪) |
| 建物面積 | 12,348m²(3735.27坪) |
| 築年月 | 2002/05 |
ビル
43240
| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市弥生町 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 93.16m²(28.18坪) |
| 建物面積 | 199.29m²(60.28坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
中古戸建
43334
| 価格 | 2,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市西品治 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 126.47m²(38.25坪) |
| 建物面積 | 106.18m²(32.11坪) |
| 築年月 | 2016/02 |
新築戸建
42906
| 価格 | 2,348万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市美萩野3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 143.93m²(43.53坪) |
| 建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2023/07 |
新築戸建
43352
| 価格 | 2,378万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市丸山町 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 145.31m²(43.95坪) |
| 建物面積 | 95.37m²(28.84坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
中古戸建
43485
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市卯垣3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 114.06m²(34.5坪) |
| 建物面積 | 89.01m²(26.92坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建
42899
| 価格 | 2,430万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市美萩野3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 141.76m²(42.88坪) |
| 建物面積 | 95.05m²(28.75坪) |
| 築年月 | 2023/07 |
新築戸建
42897
| 価格 | 2,450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市浜坂東 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 127.34m²(38.52坪) |
| 建物面積 | 95.34m²(28.84坪) |
| 築年月 | 2023/06 |
中古戸建
43472
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市緑ヶ丘1丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 146.64m²(44.35坪) |
| 建物面積 | 125.48m²(37.95坪) |
| 築年月 | 2021/07 |
中古戸建
43383
| 価格 | 2,716万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市浜坂3丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 133.25m²(40.3坪) |
| 建物面積 | 97.7m²(29.55坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
中古戸建
43448
| 価格 | 2,750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市古市 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 119.48m²(36.14坪) |
| 建物面積 | 107.49m²(32.51坪) |
| 築年月 | 2018/10 |
中古戸建
43023
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市緑ヶ丘1丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 146.65m²(44.36坪) |
| 建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2019/10 |
新築戸建
43339
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市相生町4丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 132.19m²(39.98坪) |
| 建物面積 | 96.38m²(29.15坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建
43000
| 価格 | 2,848万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市松並町2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 127.18m²(38.47坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
中古戸建
43486
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市湖山北2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 163m²(49.3坪) |
| 建物面積 | 148.29m²(44.85坪) |
| 築年月 | 2005/06 |
中古戸建
43392
| 価格 | 3,030.58万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市的場 |
| 間取 | 2LDK |
| 土地面積 | 161.66m²(48.9坪) |
| 建物面積 | 65m²(19.66坪) |
| 築年月 | 2023/11 |
