土地50坪未満 物件情報
物件一覧
売地
13189
| 価格 | 770万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.17万円 |
| 所在地 | 鳥取市江崎町 |
| 土地面積 | 109.84m²(33.22坪) |
中古戸建
42806
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市弥生町 |
| 間取 | 7DK+S |
| 土地面積 | 128.88m²(38.98坪) |
| 建物面積 | 243.15m²(73.55坪) |
| 築年月 | 1976/08 |
売地
13363
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.28万円 |
| 所在地 | 鳥取市桜谷 |
| 土地面積 | 149.21m²(45.13坪) |
店舗付住居
43219
| 価格 | 790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市弥生町 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 69.29m²(20.96坪) |
| 建物面積 | 74.91m²(22.66坪) |
| 築年月 |
売地
13143
| 価格 | 796万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.17万円 |
| 所在地 | 鳥取市賀露町北2丁目 |
| 土地面積 | 153.17m²(46.33坪) |
中古戸建
42943
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市立川町1丁目 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 76.39m²(23.1坪) |
| 建物面積 | 139.53m²(42.2坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
売地
13158
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.01万円 |
| 所在地 | 鳥取市相生町4丁目 |
| 土地面積 | 132.1m²(39.96坪) |
売地
12932
| 価格 | 812万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.79万円 |
| 所在地 | 鳥取市行徳3丁目 |
| 土地面積 | 150.82m²(45.62坪) |
中古戸建
43360
| 価格 | 820万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市南安長1丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 111.92m²(33.85坪) |
| 建物面積 | 93.27m²(28.21坪) |
| 築年月 | 1983/08 |
売地
12400
| 価格 | 822万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.99万円 |
| 所在地 | 鳥取市円護寺 |
| 土地面積 | 151m²(45.67坪) |
売地
12393
| 価格 | 862万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.79万円 |
| 所在地 | 鳥取市湯所町1丁目 |
| 土地面積 | 130.74m²(39.54坪) |
売地
13057
| 価格 | 864万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 20.48万円 |
| 所在地 | 鳥取市岩倉 |
| 土地面積 | 139.43m²(42.17坪) |
売地
13034
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.65万円 |
| 所在地 | 鳥取市吉方温泉2丁目 |
| 土地面積 | 164.73m²(49.83坪) |
売地
13243
| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.07万円 |
| 所在地 | 鳥取市津ノ井 |
| 土地面積 | 138.05m²(41.76坪) |
売地
13008
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 32.09万円 |
| 所在地 | 鳥取市元町 |
| 土地面積 | 92.69m²(28.03坪) |
売地
13137
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 29.38万円 |
| 所在地 | 鳥取市緑ケ丘3丁目 |
| 土地面積 | 101.24m²(30.62坪) |
中古戸建
43404
| 価格 | 930万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市岩倉 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 108.15m²(32.71坪) |
| 建物面積 | 81.14m²(24.54坪) |
| 築年月 | 1986/07 |
売地
13056
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 23.52万円 |
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 土地面積 | 133.51m²(40.38坪) |
中古戸建
43173
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市面影1丁目 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 133.09m²(40.25坪) |
| 建物面積 | 139.34m²(42.15坪) |
| 築年月 | 1975/08 |
中古戸建
43282
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市湖山町北2丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 155.37m²(46.99坪) |
| 建物面積 | 80.3m²(24.29坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
