4LDK以上 物件情報
物件一覧
新築戸建

42906
価格 | 2,348万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市美萩野3丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 143.93m²(43.53坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建

43330
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市福部町湯山 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 174.4m²(52.75坪) |
建物面積 | 108.3m²(32.76坪) |
築年月 | 2025/05 |
中古戸建

43186
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
間取 | 6SLDK |
土地面積 | 318.07m²(96.21坪) |
建物面積 | 188.77m²(57.1坪) |
築年月 | 1998/06 |
中古戸建

42809
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 八頭郡八頭町郡家 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 173.66m²(52.53坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2020/11 |
新築戸建

43316
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市湯所2丁目423-13 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.07m²(50.23坪) |
建物面積 | 106.08m²(32.08坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建

43331
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 岩美郡岩美町浦富1043-16 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 303.52m²(91.81坪) |
建物面積 | 9.15m²(2.76坪) |
築年月 | 2035/05 |
新築戸建

43335
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市立川4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.38m²(47.9坪) |
建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
築年月 | 2025/03 |
中古戸建

42814
価格 | 2,750万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
間取 | 9DK |
土地面積 | 551.66m²(166.87坪) |
建物面積 | 327.67m²(99.12坪) |
築年月 | 1993/01 |
中古戸建

42750
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市吉成 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 177.09m²(53.56坪) |
建物面積 | 205m²(62.01坪) |
築年月 | 1999/06 |
中古戸建

43014
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市古海 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 230m²(69.57坪) |
建物面積 | 154m²(46.58坪) |
築年月 | 2009/11 |
新築戸建

43336
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市立川町4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 145.79m²(44.1坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2025/03 |
中古戸建

43351
価格 | 3,200万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市吉成南町2丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 338.8m²(102.48坪) |
建物面積 | 186.69m²(56.47坪) |
築年月 | 1994/05 |
新築戸建

42918
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市南安長1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 231.07m²(69.89坪) |
建物面積 | 115.51m²(34.94坪) |
築年月 | 2022/02 |