住宅1000万~1500万 物件情報
物件一覧
中古戸建
42408
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岩美郡岩美町岩井 |
| 間取 | 5SLDK |
| 土地面積 | 574.87m²(173.89坪) |
| 建物面積 | 210.92m²(63.8坪) |
| 築年月 | 1989/10 |
売地
13041
| 価格 | 700万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.54万円 |
| 所在地 | 鳥取市下味野 |
| 土地面積 | 908.72m²(274.88坪) |
中古戸建
42806
| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市弥生町 |
| 間取 | 7DK+S |
| 土地面積 | 128.88m²(38.98坪) |
| 建物面積 | 243.15m²(73.55坪) |
| 築年月 | 1976/08 |
店舗付住居
43227
| 価格 | 950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市緑ヶ丘1丁目 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 248.63m²(75.21坪) |
| 建物面積 | 211.19m²(63.88坪) |
| 築年月 | 1976/05 |
中古戸建
42730
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市円護寺 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 207.16m²(62.66坪) |
| 建物面積 | 121.97m²(36.89坪) |
| 築年月 | 1978/08 |
中古戸建
43006
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岩美郡岩美町田後 |
| 間取 | 10LDK |
| 土地面積 | 1,122.91m²(339.68坪) |
| 建物面積 | 334.08m²(101.05坪) |
| 築年月 | 1980/06 |
中古戸建
43173
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市面影1丁目 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 133.09m²(40.25坪) |
| 建物面積 | 139.34m²(42.15坪) |
| 築年月 | 1975/08 |
中古戸建
43282
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市湖山町北2丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 155.37m²(46.99坪) |
| 建物面積 | 80.3m²(24.29坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
中古戸建
43314
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岩美郡岩美町浦富 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 353.67m²(106.98坪) |
| 建物面積 | 125m²(37.81坪) |
| 築年月 | 1989/07 |
中古戸建
43344
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市国府町新通り2丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 106.78m²(32.3坪) |
| 建物面積 | 81.78m²(24.73坪) |
| 築年月 | 1975/08 |
中古戸建
43420
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市北園1丁目 |
| 間取 | 6LDK |
| 土地面積 | 235.12m²(71.12坪) |
| 建物面積 | 137.7m²(41.65坪) |
| 築年月 | 1992/12 |
中古戸建
42997
| 価格 | 990万円 |
|---|---|
| 所在地 | 八頭郡八頭町坂田 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 195.17m²(59.03坪) |
| 建物面積 | 134m²(40.53坪) |
| 築年月 | 2006/11 |
中古戸建
43441
| 価格 | 999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岩美郡岩美町岩本 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 208.69m²(63.12坪) |
| 建物面積 | 116.98m²(35.38坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
中古戸建
43308
| 価格 | 1,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 八頭郡八頭町門尾 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 558.09m²(168.82坪) |
| 建物面積 | 278.1m²(84.12坪) |
| 築年月 | 1977/03 |
中古戸建
43462
| 価格 | 1,012万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市福部町高江 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 144.02m²(43.56坪) |
| 建物面積 | 118.21m²(35.75坪) |
| 築年月 | 1995 |
中古戸建
43172
| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市緑ヶ丘3丁目 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 176.83m²(53.49坪) |
| 建物面積 | 117.48m²(35.53坪) |
| 築年月 | 1983/01 |
中古戸建
43423
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市立川町6丁目 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 173.33m²(52.43坪) |
| 建物面積 | 144.33m²(43.65坪) |
| 築年月 | 1982/01 |
中古戸建
42467
| 価格 | 1,150万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市相生町2丁目 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 129.85m²(39.27坪) |
| 建物面積 | 72.56m²(21.94坪) |
| 築年月 | 1975/05 |
中古戸建
43015
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市立川町5丁目 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 178.4m²(53.96坪) |
| 建物面積 | 127.04m²(38.42坪) |
| 築年月 | 1970/01 |
中古戸建
43159
| 価格 | 1,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
| 間取 | 2LDK+納戸 |
| 土地面積 | 546.15m²(165.21坪) |
| 建物面積 | 93.98m²(28.42坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
