平成の建築 物件情報
物件一覧
中古戸建
43488
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市立川町5丁目 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 137.89m²(41.71坪) |
| 建物面積 | 139.25m²(42.12坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
中古戸建
43471
| 価格 | 2,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台北3丁目 |
| 間取 | 7SLDK |
| 土地面積 | 339.7m²(102.75坪) |
| 建物面積 | 173.48m²(52.47坪) |
| 築年月 | 1999/04 |
中古戸建
43498
| 価格 | 2,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市湖山町北6丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 129.25m²(39.09坪) |
| 建物面積 | 12,348m²(3735.27坪) |
| 築年月 | 2002/05 |
中古戸建
43130
| 価格 | 2,285万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
| 間取 | 8LDK |
| 土地面積 | 305.17m²(92.31坪) |
| 建物面積 | 211.57m²(63.99坪) |
| 築年月 | 1996/10 |
中古戸建
43334
| 価格 | 2,300万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市西品治 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 126.47m²(38.25坪) |
| 建物面積 | 106.18m²(32.11坪) |
| 築年月 | 2016/02 |
中古戸建
43376
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市賀露町西3丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 223.17m²(67.5坪) |
| 建物面積 | 120.56m²(36.46坪) |
| 築年月 | 2015/08 |
中古戸建
43446
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市吉成1丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 238.05m²(72.01坪) |
| 建物面積 | 131.66m²(39.82坪) |
| 築年月 | 2007/12 |
中古戸建
43013
| 価格 | 2,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 岩美郡岩美町浦富 |
| 間取 | 9LDK |
| 土地面積 | 2,074.58m²(627.56坪) |
| 建物面積 | 210.96m²(63.81坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
中古戸建
43186
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市若葉台北4丁目 |
| 間取 | 6SLDK |
| 土地面積 | 318.07m²(96.21坪) |
| 建物面積 | 188.77m²(57.1坪) |
| 築年月 | 1998/06 |
中古戸建
43447
| 価格 | 2,703万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市東町 |
| 間取 | 5DK |
| 土地面積 | 314.74m²(95.2坪) |
| 建物面積 | 125.96m²(38.1坪) |
| 築年月 | 1996/05 |
中古戸建
42814
| 価格 | 2,750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市鹿野町今市 |
| 間取 | 9DK |
| 土地面積 | 551.66m²(166.87坪) |
| 建物面積 | 327.67m²(99.12坪) |
| 築年月 | 1993/01 |
中古戸建
42750
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市吉成 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 177.09m²(53.56坪) |
| 建物面積 | 205m²(62.01坪) |
| 築年月 | 1999/06 |
中古戸建
43056
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市秋里 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 216.31m²(65.43坪) |
| 建物面積 | 107.03m²(32.37坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
中古戸建
43486
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市湖山北2丁目 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 163m²(49.3坪) |
| 建物面積 | 148.29m²(44.85坪) |
| 築年月 | 2005/06 |
中古戸建
43351
| 価格 | 3,100万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市吉成南町2丁目 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 338.8m²(102.48坪) |
| 建物面積 | 186.69m²(56.47坪) |
| 築年月 | 1994/05 |
店舗
43270
| 価格 | 3,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取市弥生町 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 89.85m²(27.17坪) |
| 建物面積 | 147.25m²(44.54坪) |
| 築年月 | 2003/06 |
