新築未使用物件 物件情報
物件一覧
新築戸建

42753
価格 | 1,800万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市青葉町3丁目 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 92.85m²(28.08坪) |
建物面積 | 80.73m²(24.42坪) |
築年月 | 2022/08 |
新築戸建

42808
価格 | 1,898万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市浜坂2丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 88.83m²(26.87坪) |
建物面積 | 80.73m²(24.42坪) |
築年月 | 2023/01 |
新築戸建

42922
価格 | 2,250万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市卯垣2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 99.11m²(29.98坪) |
建物面積 | 80.92m²(24.47坪) |
築年月 | 2033/07 |
新築戸建

43330
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市福部町湯山 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 174.4m²(52.75坪) |
建物面積 | 108.3m²(32.76坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建

42897
価格 | 2,450万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市浜坂東 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 127.34m²(38.52坪) |
建物面積 | 95.34m²(28.84坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建

43317
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市行徳3丁目301-7 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 244.74m²(74.03坪) |
建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建

43316
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市湯所2丁目423-13 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.07m²(50.23坪) |
建物面積 | 106.08m²(32.08坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建

43331
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 岩美郡岩美町浦富1043-16 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 303.52m²(91.81坪) |
建物面積 | 9.15m²(2.76坪) |
築年月 | 2035/05 |
新築戸建

43335
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市立川4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.38m²(47.9坪) |
建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建

43336
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市立川町4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 145.79m²(44.1坪) |
建物面積 | 100.44m²(30.38坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建

42918
価格 | 3,280万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市南安長1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 231.07m²(69.89坪) |
建物面積 | 115.51m²(34.94坪) |
築年月 | 2022/02 |
中古戸建

43361
価格 | 3,480万円 |
---|---|
所在地 | 鳥取市国府町新通り1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 165.12m²(49.94坪) |
建物面積 | 113.85m²(34.43坪) |
築年月 | 2020/06 |